标普全球市场财智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
万科(02202.HK) +0.100 (+1.942%) 沽空 $2.40千万; 比率 8.653% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中兴通讯(00763.HK) +0.420 (+2.160%) 沽空 $6.37千万; 比率 11.410% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
赣锋锂业(01772.HK) -0.080 (-0.463%) 沽空 $3.97千万; 比率 18.079% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
药明康德(02359.HK) -2.250 (-4.412%) 沽空 $3.50亿; 比率 22.126% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
锦欣生殖(01951.HK) +0.260 (+9.319%) 沽空 $1.91千万; 比率 2.827% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.070 (+0.799%) 沽空 $1.11千万; 比率 22.501% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中广核矿业(01164.HK) +0.030 (+2.419%) 沽空 $8.50百万; 比率 10.646% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家电(00921.HK) +0.650 (+3.133%) 沽空 $3.94千万; 比率 53.383% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) +0.040 (+1.575%) 沽空 $1.12千万; 比率 9.913% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) +0.080 (+5.755%) 沽空 $9.87百万; 比率 5.345% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-08 16:25。)
AASTOCKS新闻