中银国际发表报告,列出「南向资金」今年以来活跃交易(Actively-traded)股份名单(截至2025年4月9日):
股份│总交投(港元)│净买入(买入-沽售後)交投(港元)
阿里巴巴-W(09988.HK) +5.200 (+5.049%) 沽空 $50.61亿; 比率 28.122% │4,744.14亿元│872.74亿元
腾讯(00700.HK) +10.600 (+2.391%) 沽空 $13.09亿; 比率 9.506% │6,018.52亿元│570.8亿元
中移动(00941.HK) +0.650 (+0.802%) 沽空 $3.62亿; 比率 24.213% │1,138.11亿元│203.84亿元
小米-W(01810.HK) -1.050 (-2.373%) 沽空 $17.59亿; 比率 9.509% │6,092.23亿元│184.82亿元
中芯(00981.HK) +0.800 (+1.713%) 沽空 $5.90亿; 比率 9.122% │4,042.92亿元│180.11亿元
快手-W(01024.HK) +0.900 (+1.820%) 沽空 $3.44亿; 比率 16.849% │913.83亿元│96.45亿元
理想-W(02015.HK) +2.650 (+2.940%) 沽空 $3.00亿; 比率 22.217% │395.29亿元│43.23亿元
美团-W(03690.HK) +2.400 (+1.672%) 沽空 $4.78亿; 比率 9.704% │2,015.17亿元│35.6亿元
泡泡玛特(09992.HK) +9.600 (+6.421%) 沽空 $5.12亿; 比率 22.105% │174.29亿元│28.88亿元
优必选(09880.HK) +2.650 (+3.759%) 沽空 $2.60千万; 比率 6.067% │242.87亿元│15.68亿元
阿里健康(00241.HK) +0.010 (+0.215%) 沽空 $1.11亿; 比率 26.130% │158.78亿元│14.72亿元
中兴(00763.HK) +0.550 (+2.523%) 沽空 $4.17千万; 比率 9.039% │231.88亿元│14.55亿元
华虹半导体(01347.HK) +1.500 (+4.354%) 沽空 $1.57亿; 比率 7.510% │328.01亿元│13.06亿元
小鹏-W(09868.HK) +5.150 (+6.781%) 沽空 $5.01亿; 比率 18.255% │605亿元│9.71亿元
微盟(02013.HK) +0.060 (+3.750%) 沽空 $7.73百万; 比率 7.058% │200.34亿元│3.87亿元
金山云(03896.HK) +0.100 (+1.391%) 沽空 $3.83千万; 比率 5.744% │125.1亿元│2,400万元
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-14 16:25。)
AASTOCKS新闻