即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 綠茶集團 06831.HK | 餐館食肆 | 7.190 | 400 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 寧德時代 03750.HK | 電池產品 | N/A | 100 | 26,565 | 2025/05/15 |
2025/05/19 | 2025/05/20 |
| 恒瑞醫藥 01276.HK | 製藥 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 製藥 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
主要股東 | 重慶渝富控股集團有限公司 (全部股本: 14.93%); (H股股本: 4.72%) 大新銀行有限公司 (全部股本: 13.20%); (H股股本: 29.04%) 重慶市水利投資(集團)有限公司 (全部股本: 8.50%) 力帆科技(集團)股份有限公司 (全部股本: 8.49%); (H股股本: 10.47%) 上海汽車集團股份有限公司 (全部股本: 6.92%); (H股股本: 15.23%) 富德生命人壽保險股份有限公司 (全部股本: 6.26%); (H股股本: 13.78%) 重慶市地產集團有限公司 (全部股本: 5.10%) 重慶北恒投資發展有限公司 (全部股本: 2.44%); (H股股本: 5.37%) |
公司董事 | 楊秀明 (董事長兼總裁兼執行董事) 高嵩 (行長兼執行董事) 黃漢興 (副董事長兼非執行董事) 侯曦蒙 (執行董事) 吳珩 (非執行董事) 郭喜樂 (非執行董事) 朱燕建 (獨立非執行董事) LIU Ruihan (獨立非執行董事) 陳鳳翔 (獨立非執行董事) 汪欽琳 (獨立非執行董事) 曾宏 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 何詠紫 |
往來銀行 | |
律師 | 君合律師事務所 歐華律師事務所 |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1918室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.cqcbank.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 23) 6336-7688 |
傳真號碼 | (86 23) 6379-9024 |