截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.1060 | -0.2884 | 0.2541 | 0.1692 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.0471 | -0.3001 | 0.1151 | 0.0658 | |
摊薄每股收益(元) | 0.1060 | -0.2884 | 0.2524 | 0.1681 | |
每股净资产(元) | 3.0081 | 2.8105 | 3.0841 | 3.2890 | |
每股未分配利润(元) | -0.8581 | -1.1477 | -0.8952 | -0.6923 | |
每股公积金(元) | 2.8643 | 2.8669 | 2.9168 | 2.9015 | |
销售毛利率(%) | 11.27 | 22.27 | 19.97 | 17.18 | |
营业利润率(%) | 2.37 | -12.24 | 14.10 | 8.65 | |
销售净利润率(%) | 2.38 | -13.85 | 11.17 | 6.43 | |
加权净资产收益率(%) | 3.59 | -9.91 | 8.68 | 5.24 | |
摊薄净资产收益率(%) | 3.52 | -10.26 | 8.19 | 5.11 | |
股东权益(%) | 75.70 | 83.03 | 84.47 | 82.77 | |
流动比率 | 2.52 | 3.77 | 4.68 | 4.86 | |
速动比率 | 2.49 | 3.72 | 4.62 | 4.82 | |
每股经营现金流量(元) | 0.1421 | 0.6157 | -0.2032 | 0.0140 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/27 | 2024/04/23 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/29