截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.1195 | 0.2287 | 0.0802 | 0.2238 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.0900 | 0.1879 | 0.1100 | 0.1924 | |
摊薄每股收益(元) | 0.1195 | 0.2281 | 0.0790 | 0.2184 | |
每股净资产(元) | 2.1836 | 2.3836 | 2.3795 | 2.3711 | |
每股未分配利润(元) | 0.2659 | 0.4939 | 0.4421 | 0.6264 | |
每股公积金(元) | 0.8754 | 0.9356 | 0.9828 | 0.8769 | |
销售毛利率(%) | 15.61 | 18.23 | 17.84 | 20.71 | |
营业利润率(%) | 3.78 | 5.69 | 2.78 | 6.82 | |
销售净利润率(%) | 3.60 | 5.46 | 2.22 | 6.18 | |
加权净资产收益率(%) | 5.62 | 9.99 | 3.28 | 9.10 | |
摊薄净资产收益率(%) | 5.47 | 9.57 | 3.32 | 9.21 | |
股东权益(%) | 55.29 | 54.54 | 59.71 | 65.14 | |
流动比率 | 1.82 | 1.87 | 1.99 | 2.34 | |
速动比率 | 1.20 | 1.42 | 1.54 | 1.77 | |
每股经营现金流量(元) | -0.1144 | 0.0572 | 0.3398 | 0.5160 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/03/12 | 2023/03/11 | 2024/03/15 | 2025/03/08 | |
最後更新日: 2025/03/07