截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.8943 | 0.7551 | 0.5901 | 0.9087 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.8627 | 0.7718 | 0.5393 | 0.7850 | |
摊薄每股收益(元) | 0.8943 | 0.7964 | 0.6414 | 0.9189 | |
每股净资产(元) | 8.1605 | 8.6265 | 8.9659 | 9.4627 | |
每股未分配利润(元) | 5.0317 | 5.4168 | 5.6858 | 6.0469 | |
每股公积金(元) | 1.0950 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0932 | |
销售毛利率(%) | 19.30 | 23.27 | 25.01 | 65.47 | |
营业利润率(%) | 22.33 | 24.99 | 16.49 | 70.25 | |
销售净利润率(%) | 17.47 | 20.17 | 14.22 | 56.46 | |
加权净资产收益率(%) | 11.42 | 9.02 | 6.71 | 9.85 | |
摊薄净资产收益率(%) | 10.96 | 9.23 | 7.15 | 9.71 | |
股东权益(%) | 50.90 | 39.87 | 37.18 | 56.63 | |
流动比率 | 1.27 | 1.00 | 0.74 | 2.38 | |
速动比率 | 1.27 | 1.00 | 0.74 | 2.38 | |
每股经营现金流量(元) | 1.2689 | -0.8678 | 0.3740 | 1.3206 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/06 | 2023/04/28 | 2024/04/20 | 2025/04/08 | |
最後更新日: 2025/04/07