截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | -5.1000 | -0.4400 | -0.1800 | -0.1900 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | -5.2500 | -0.9700 | -0.2000 | -0.2000 | |
摊薄每股收益(元) | -5.1008 | -0.1894 | -0.1792 | -0.1857 | |
每股净资产(元) | -1.9550 | 0.6289 | 0.4306 | 0.2449 | |
每股未分配利润(元) | -9.5596 | -4.0329 | -4.2121 | -4.4225 | |
每股公积金(元) | 6.4881 | 3.6589 | 3.6451 | 3.6643 | |
销售毛利率(%) | -4.08 | 10.72 | 10.65 | 4.74 | |
营业利润率(%) | -721.78 | -86.63 | -114.22 | -132.93 | |
销售净利润率(%) | -772.90 | -116.36 | -115.98 | -127.61 | |
加权净资产收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.42 | |
摊薄净资产收益率(%) | - | -30.12 | -41.61 | -75.84 | |
股东权益(%) | -39.08 | 39.78 | 30.57 | 19.99 | |
流动比率 | 0.42 | 1.69 | 1.23 | 0.97 | |
速动比率 | 0.39 | 1.58 | 1.16 | 0.88 | |
每股经营现金流量(元) | -0.6950 | -0.2656 | 0.0432 | -0.0334 | |
会计师事务所审计意见 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2021/04/15 | 2022/04/26 | 2023/04/26 | 2024/04/30 | |
最後更新日: 2024/04/30