截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 2.1000 | 2.4800 | 2.2400 | 2.6300 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 1.8900 | 2.2500 | 2.1200 | 2.4400 | |
摊薄每股收益(元) | 2.0994 | 2.4777 | 2.8870 | 2.6224 | |
每股净资产(元) | 15.6433 | 17.2102 | 19.1939 | 15.4973 | |
每股未分配利润(元) | 12.4165 | 13.9237 | 15.8129 | 12.5524 | |
每股公积金(元) | 1.6791 | 1.8181 | 1.9002 | 1.4507 | |
销售毛利率(%) | 59.12 | 54.02 | 53.24 | 51.86 | |
营业利润率(%) | 15.90 | 16.30 | 15.17 | 16.20 | |
销售净利润率(%) | 13.22 | 13.54 | 11.53 | 12.20 | |
加权净资产收益率(%) | 14.14 | 15.15 | 15.86 | 17.33 | |
摊薄净资产收益率(%) | 13.42 | 14.40 | 15.04 | 16.92 | |
股东权益(%) | 62.40 | 62.71 | 47.24 | 49.66 | |
流动比率 | 1.60 | 1.38 | 1.74 | 1.61 | |
速动比率 | 1.30 | 1.09 | 1.34 | 1.25 | |
每股经营现金流量(元) | 1.9253 | 3.0418 | 4.2419 | 3.4277 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/03/12 | 2023/03/13 | 2024/03/23 | 2025/02/11 | |
最後更新日: 2025/03/12