截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.3800 | 0.3100 | 0.4800 | 0.3400 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.3400 | 0.2600 | 0.4100 | 0.3000 | |
摊薄每股收益(元) | 0.3182 | 0.3144 | 0.4782 | 0.3392 | |
每股净资产(元) | 2.8516 | 2.6963 | 2.9749 | 2.9944 | |
每股未分配利润(元) | 1.1594 | 0.9513 | 1.2074 | 1.2070 | |
每股公积金(元) | 0.5268 | 0.5272 | 0.5275 | 0.5279 | |
销售毛利率(%) | 63.92 | 62.74 | 64.71 | 65.02 | |
营业利润率(%) | 14.04 | 13.99 | 16.94 | 13.29 | |
销售净利润率(%) | 10.43 | 10.64 | 13.28 | 9.60 | |
加权净资产收益率(%) | 13.38 | 11.22 | 16.96 | 11.38 | |
摊薄净资产收益率(%) | 11.16 | 11.66 | 16.07 | 11.33 | |
股东权益(%) | 68.02 | 65.69 | 61.53 | 65.46 | |
流动比率 | 2.19 | 2.00 | 1.84 | 2.03 | |
速动比率 | 1.54 | 1.36 | 1.38 | 1.45 | |
每股经营现金流量(元) | 0.4245 | 0.3531 | 0.7905 | 0.4812 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
报表公布日 | 2022/04/16 | 2023/04/15 | 2024/04/12 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18