截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | -0.2639 | 0.1145 | 0.2366 | 0.3531 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | -0.3500 | 0.0507 | 0.1353 | 0.3581 | |
摊薄每股收益(元) | -0.2639 | 0.1145 | 0.2343 | 0.3507 | |
每股净资产(元) | 2.9161 | 3.0289 | 3.2203 | 3.6056 | |
每股未分配利润(元) | 0.6046 | 0.7065 | 0.8937 | 1.1764 | |
每股公积金(元) | 1.1434 | 1.1434 | 1.2208 | 1.2546 | |
销售毛利率(%) | 17.92 | 21.95 | 21.22 | 25.95 | |
营业利润率(%) | -5.89 | 1.82 | 3.65 | 7.10 | |
销售净利润率(%) | -4.85 | 1.95 | 3.63 | 4.59 | |
加权净资产收益率(%) | -8.64 | 3.85 | 7.54 | 10.27 | |
摊薄净资产收益率(%) | -9.05 | 3.78 | 7.27 | 9.73 | |
股东权益(%) | 32.82 | 34.31 | 31.25 | 28.12 | |
流动比率 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.22 | |
速动比率 | 0.54 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | |
每股经营现金流量(元) | 0.1816 | 0.4277 | 1.0982 | 0.8440 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/15 | 2024/04/12 | 2025/04/10 | |
最後更新日: 2025/04/09