截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.0368 | 0.0418 | 0.0511 | -0.1173 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | -0.0210 | 0.0006 | 0.0021 | -0.1654 | |
摊薄每股收益(元) | 0.0330 | 0.0418 | 0.0511 | -0.1173 | |
每股净资产(元) | 3.5859 | 3.6454 | 3.7021 | 3.5797 | |
每股未分配利润(元) | -0.3791 | -0.3373 | -0.2862 | -0.3923 | |
每股公积金(元) | 2.9285 | 2.9285 | 2.9285 | 2.9285 | |
销售毛利率(%) | 32.72 | 28.23 | 25.49 | 21.31 | |
营业利润率(%) | 5.70 | 5.32 | 5.75 | -8.32 | |
销售净利润率(%) | 3.95 | 4.30 | 4.95 | -9.43 | |
加权净资产收益率(%) | 1.14 | 1.16 | 1.39 | -3.23 | |
摊薄净资产收益率(%) | 0.92 | 1.15 | 1.38 | -3.28 | |
股东权益(%) | 78.63 | 77.78 | 74.22 | 69.33 | |
流动比率 | 3.93 | 3.59 | 2.50 | 2.09 | |
速动比率 | 2.87 | 2.41 | 1.58 | 1.38 | |
每股经营现金流量(元) | 0.1282 | 0.0756 | 0.0250 | 0.1029 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/23 | 2023/04/15 | 2024/04/03 | 2025/04/09 | |
最後更新日: 2025/04/08