截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.8000 | 0.9775 | 1.2130 | 1.4242 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.6600 | 0.9100 | 1.1764 | 1.3812 | |
摊薄每股收益(元) | 0.8006 | 0.9664 | 1.1993 | 1.4222 | |
每股净资产(元) | 6.8427 | 7.2348 | 7.8095 | 7.9168 | |
每股未分配利润(元) | 1.7129 | 1.8577 | 2.1321 | 1.9950 | |
每股公积金(元) | 3.4722 | 3.6813 | 3.8417 | 3.8677 | |
销售毛利率(%) | 75.29 | 80.23 | 79.45 | 80.29 | |
营业利润率(%) | 18.88 | 22.59 | 26.10 | 29.96 | |
销售净利润率(%) | 16.85 | 20.53 | 24.94 | 27.17 | |
加权净资产收益率(%) | 11.64 | 14.34 | 16.66 | 18.37 | |
摊薄净资产收益率(%) | 11.70 | 13.36 | 15.36 | 17.96 | |
股东权益(%) | 61.53 | 63.22 | 63.14 | 59.53 | |
流动比率 | 1.93 | 2.04 | 1.60 | 1.26 | |
速动比率 | 1.91 | 2.03 | 1.60 | 1.26 | |
每股经营现金流量(元) | 1.6872 | 1.5600 | 2.0164 | 2.2255 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/03/19 | 2023/02/28 | 2024/02/23 | 2025/02/26 | |
最後更新日: 2025/02/25