截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.4700 | -0.5900 | 0.2300 | 0.2300 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.3400 | -0.6400 | 0.1100 | 0.1700 | |
摊薄每股收益(元) | 0.4607 | -0.5782 | 0.2286 | 0.2294 | |
每股净资产(元) | 4.9633 | 4.0262 | 4.2607 | 4.4901 | |
每股未分配利润(元) | 1.6337 | 0.6331 | 0.8749 | 1.1043 | |
每股公积金(元) | 2.2657 | 2.3292 | 2.1643 | 2.1643 | |
销售毛利率(%) | 19.54 | 16.93 | 17.14 | 17.74 | |
营业利润率(%) | 11.12 | -14.21 | 5.86 | 5.54 | |
销售净利润率(%) | 10.18 | -14.12 | 5.87 | 5.09 | |
加权净资产收益率(%) | 9.65 | -13.09 | 5.51 | 5.24 | |
摊薄净资产收益率(%) | 9.28 | -14.36 | 5.37 | 5.11 | |
股东权益(%) | 57.43 | 53.28 | 55.42 | 54.80 | |
流动比率 | 1.11 | 1.07 | 1.19 | 1.12 | |
速动比率 | 0.92 | 0.86 | 0.96 | 0.88 | |
每股经营现金流量(元) | 0.6594 | 0.1055 | 0.4100 | 0.3377 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2021/04/20 | 2022/04/20 | 2023/04/25 | 2024/04/25 | |
最後更新日: 2024/04/24