截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.3500 | 0.4200 | 0.3300 | 0.1300 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.2000 | 0.4000 | 0.2500 | 0.0300 | |
摊薄每股收益(元) | 0.3505 | 0.4177 | 0.3111 | 0.1250 | |
每股净资产(元) | 2.1875 | 2.5054 | 3.8496 | 3.1366 | |
每股未分配利润(元) | 1.0355 | 1.3641 | 1.4156 | 1.4564 | |
每股公积金(元) | 0.0054 | 0.0422 | 1.1421 | 0.3620 | |
销售毛利率(%) | 30.93 | 32.17 | 28.66 | 23.32 | |
营业利润率(%) | 15.16 | 13.25 | 9.28 | 0.68 | |
销售净利润率(%) | 12.93 | 12.33 | 9.82 | 3.94 | |
加权净资产收益率(%) | 17.29 | 17.73 | 10.78 | 3.41 | |
摊薄净资产收益率(%) | 16.02 | 16.67 | 8.08 | 3.99 | |
股东权益(%) | 53.36 | 45.32 | 54.96 | 35.71 | |
流动比率 | 1.57 | 1.36 | 1.36 | 1.45 | |
速动比率 | 1.35 | 1.13 | 1.15 | 1.29 | |
每股经营现金流量(元) | 0.2740 | 0.3896 | 0.4306 | 0.0743 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2021/04/15 | 2022/04/09 | 2023/03/31 | 2024/04/25 | |
最後更新日: 2024/04/24