截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 1.2900 | 0.4200 | 0.4500 | 0.5600 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 1.2700 | 0.4000 | 0.4600 | 0.5600 | |
摊薄每股收益(元) | 1.2796 | 0.4220 | 0.4537 | 0.5607 | |
每股净资产(元) | 6.4407 | 5.9879 | 6.4356 | 7.0182 | |
每股未分配利润(元) | 3.3840 | 3.2487 | 3.5022 | 3.8629 | |
每股公积金(元) | 1.4360 | 1.2982 | 1.2982 | 1.2982 | |
销售毛利率(%) | 49.38 | 40.49 | 37.33 | 38.52 | |
营业利润率(%) | 25.92 | 10.38 | 11.47 | 14.89 | |
销售净利润率(%) | 21.81 | 8.55 | 8.92 | 10.55 | |
加权净资产收益率(%) | 21.67 | 6.57 | 7.44 | 8.47 | |
摊薄净资产收益率(%) | 19.87 | 7.05 | 7.05 | 7.99 | |
股东权益(%) | 67.90 | 67.32 | 73.32 | 66.97 | |
流动比率 | 3.25 | 2.07 | 3.08 | 2.18 | |
速动比率 | 1.97 | 1.24 | 2.00 | 1.52 | |
每股经营现金流量(元) | 1.3745 | 1.1397 | 1.0799 | 0.8544 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/12 | 2023/04/20 | 2024/04/09 | 2025/04/10 | |
最後更新日: 2025/04/09