截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | -0.9400 | -1.0100 | 0.0400 | -0.2400 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | -1.0000 | -1.2700 | -0.1700 | -0.7200 | |
摊薄每股收益(元) | -0.9459 | -1.0133 | 0.0355 | -0.2401 | |
每股净资产(元) | 1.3678 | 0.3791 | 0.4141 | 0.2006 | |
每股未分配利润(元) | -1.5202 | -2.5335 | -2.4981 | -2.7464 | |
每股公积金(元) | 1.5340 | 1.5340 | 1.5340 | 1.5340 | |
销售毛利率(%) | 9.84 | -8.58 | 24.18 | 14.19 | |
营业利润率(%) | -25.26 | -43.53 | -1.81 | -7.01 | |
销售净利润率(%) | -26.13 | -44.55 | 0.98 | -8.92 | |
加权净资产收益率(%) | -27.57 | -117.67 | 8.94 | -81.66 | |
摊薄净资产收益率(%) | -69.15 | -267.32 | 8.57 | -119.70 | |
股东权益(%) | 9.70 | 3.16 | 3.86 | 2.54 | |
流动比率 | 0.70 | 0.60 | 0.71 | 0.73 | |
速动比率 | 0.69 | 0.59 | 0.69 | 0.72 | |
每股经营现金流量(元) | 1.1260 | 0.7133 | 1.2177 | 0.4155 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/15 | 2024/04/16 | 2025/04/15 | |
最後更新日: 2025/04/14