截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 3.5788 | 2.7300 | 2.3352 | 2.1282 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 3.4890 | 2.6964 | 2.3274 | 2.1290 | |
摊薄每股收益(元) | 3.5788 | 2.7300 | 2.3352 | 1.8043 | |
每股净资产(元) | 11.9896 | 13.6145 | 14.9776 | 17.2475 | |
每股未分配利润(元) | 7.6325 | 9.2703 | 10.6055 | 9.9433 | |
每股公积金(元) | 2.5560 | 2.5560 | 2.5563 | 5.5885 | |
销售毛利率(%) | 74.50 | 70.75 | 66.59 | 64.23 | |
营业利润率(%) | 72.34 | 64.85 | 59.48 | 54.26 | |
销售净利润率(%) | 62.31 | 54.85 | 50.45 | 45.86 | |
加权净资产收益率(%) | 32.08 | 21.29 | 16.27 | 13.61 | |
摊薄净资产收益率(%) | 29.85 | 20.05 | 15.59 | 10.46 | |
股东权益(%) | 85.69 | 83.22 | 84.19 | 85.74 | |
流动比率 | 5.20 | 4.02 | 3.92 | 4.86 | |
速动比率 | 5.05 | 3.91 | 3.83 | 4.77 | |
每股经营现金流量(元) | 2.8512 | 2.3142 | 2.2255 | 2.5082 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/03/22 | 2023/03/30 | 2024/04/18 | 2025/03/14 | |
最後更新日: 2025/03/13