截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.2500 | 0.7400 | -1.0300 | 0.6900 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.0900 | 0.8300 | -1.1100 | 0.8400 | |
摊薄每股收益(元) | 0.2520 | 1.0392 | -1.0317 | 0.6759 | |
每股净资产(元) | 15.7879 | 16.8274 | 10.8078 | 11.0755 | |
每股未分配利润(元) | 7.1600 | 8.1991 | 4.6819 | 5.1807 | |
每股公积金(元) | 7.1279 | 7.1283 | 4.8061 | 4.7386 | |
销售毛利率(%) | 17.56 | 19.05 | 12.63 | 18.00 | |
营业利润率(%) | 1.07 | 3.27 | -3.47 | 3.63 | |
销售净利润率(%) | 0.85 | 2.77 | -3.78 | 2.33 | |
加权净资产收益率(%) | 1.60 | 6.08 | -8.42 | 5.81 | |
摊薄净资产收益率(%) | 1.60 | 6.18 | -9.55 | 6.10 | |
股东权益(%) | 56.08 | 48.47 | 43.06 | 41.43 | |
流动比率 | 1.33 | 2.06 | 1.31 | 1.29 | |
速动比率 | 0.76 | 1.35 | 0.71 | 0.75 | |
每股经营现金流量(元) | 1.1163 | 1.1837 | 1.1326 | 2.6177 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
报表公布日 | 2022/01/28 | 2023/04/11 | 2024/04/10 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18