截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.4268 | 0.0177 | -0.1471 | -0.3806 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.4973 | 0.0076 | -0.2516 | -0.3801 | |
摊薄每股收益(元) | 0.5921 | 0.0248 | -0.1471 | -0.3806 | |
每股净资产(元) | 11.6096 | 8.2121 | 5.6355 | 5.2561 | |
每股未分配利润(元) | 4.2439 | 2.9165 | 1.8595 | 1.4789 | |
每股公积金(元) | 6.1010 | 3.9866 | 2.5618 | 2.5631 | |
销售毛利率(%) | 4.62 | 3.86 | 6.15 | 7.59 | |
营业利润率(%) | 1.47 | 0.24 | -1.58 | -5.38 | |
销售净利润率(%) | 1.33 | 0.10 | -1.41 | -5.05 | |
加权净资产收益率(%) | 5.13 | 0.30 | -2.56 | -6.99 | |
摊薄净资产收益率(%) | 5.10 | 0.30 | -2.61 | -7.24 | |
股东权益(%) | 63.79 | 72.79 | 77.19 | 76.16 | |
流动比率 | 2.45 | 3.04 | 3.36 | 3.16 | |
速动比率 | 2.45 | 3.04 | 3.31 | 3.10 | |
每股经营现金流量(元) | -0.2832 | 0.5791 | 0.3579 | -0.7209 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
报表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18