截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | -0.9400 | 0.0700 | -0.3631 | 0.0145 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | -0.9600 | 0.0500 | -0.3783 | 0.0075 | |
摊薄每股收益(元) | -0.9166 | 0.0705 | -0.3631 | 0.0145 | |
每股净资产(元) | 1.6188 | 1.7021 | 1.3569 | 1.3663 | |
每股未分配利润(元) | -0.5706 | -0.5064 | -0.8748 | -0.8602 | |
每股公积金(元) | 1.2221 | 1.2128 | 1.2075 | 1.2014 | |
销售毛利率(%) | 19.69 | 20.05 | 18.39 | 18.10 | |
营业利润率(%) | -113.34 | 7.74 | -38.32 | 1.25 | |
销售净利润率(%) | -112.32 | 6.99 | -38.15 | 1.17 | |
加权净资产收益率(%) | -44.01 | 4.21 | -23.61 | 1.07 | |
摊薄净资产收益率(%) | -56.62 | 4.14 | -26.76 | 1.06 | |
股东权益(%) | 57.51 | 59.28 | 47.46 | 38.69 | |
流动比率 | 1.60 | 1.75 | 1.57 | 1.36 | |
速动比率 | 0.83 | 0.91 | 0.72 | 0.50 | |
每股经营现金流量(元) | 0.1172 | -0.0218 | 0.1011 | 0.0487 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2021/04/29 | 2022/04/22 | 2023/04/25 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25