截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.1800 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.0800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | |
摊薄每股收益(元) | 0.1770 | 0.0267 | 0.0383 | - | |
每股净资产(元) | 4.1069 | 14.4488 | 3.9494 | - | |
每股未分配利润(元) | 2.5745 | 2.1763 | 2.1480 | 2.1777 | |
每股公积金(元) | 0.0564 | 10.8238 | 0.1376 | 0.1262 | |
销售毛利率(%) | 6.60 | 5.15 | 5.18 | 6.20 | |
营业利润率(%) | 1.50 | 0.86 | 0.49 | 0.59 | |
销售净利润率(%) | 0.37 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | |
加权净资产收益率(%) | 4.04 | 0.18 | 0.42 | 0.97 | |
摊薄净资产收益率(%) | 4.31 | 0.18 | 0.97 | 0.97 | |
股东权益(%) | 10.59 | 20.33 | 6.26 | 6.03 | |
流动比率 | 1.14 | 1.28 | 1.03 | 1.03 | |
速动比率 | 1.08 | 1.22 | 0.95 | - | |
每股经营现金流量(元) | 1.3710 | 7.9611 | -0.8127 | - | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
报表公布日 | 2022/04/23 | 2023/04/01 | 2024/04/04 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18