截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.0700 | 0.4400 | 0.6200 | 0.1700 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | -0.0200 | 0.4100 | 0.5600 | 0.1300 | |
摊薄每股收益(元) | 0.0669 | 0.4392 | 0.6223 | 0.1710 | |
每股净资产(元) | 8.0855 | 8.5081 | 8.9291 | 8.8802 | |
每股未分配利润(元) | 1.8254 | 2.2073 | 2.5652 | 2.4837 | |
每股公积金(元) | 4.9710 | 4.9717 | 4.9548 | 4.9548 | |
销售毛利率(%) | 5.46 | 7.95 | 8.30 | 8.91 | |
营业利润率(%) | 0.27 | 1.19 | 1.55 | 0.37 | |
销售净利润率(%) | 0.19 | 1.06 | 1.34 | 0.37 | |
加权净资产收益率(%) | 0.85 | 5.29 | 7.16 | 1.92 | |
摊薄净资产收益率(%) | 0.83 | 5.16 | 6.97 | 1.93 | |
股东权益(%) | 65.16 | 51.14 | 50.63 | 49.49 | |
流动比率 | 2.20 | 1.68 | 1.72 | 1.65 | |
速动比率 | 0.96 | 1.09 | 1.02 | 1.04 | |
每股经营现金流量(元) | -1.6137 | 1.5958 | -1.2070 | 1.3348 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/18 | 2023/04/21 | 2024/04/10 | 2025/04/11 | |
最後更新日: 2025/04/10