截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | -0.1747 | -0.5184 | 0.0523 | -0.1227 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | -0.2728 | -0.4600 | -0.1329 | -0.1527 | |
摊薄每股收益(元) | -0.1747 | -0.5184 | 0.0523 | -0.1227 | |
每股净资产(元) | 1.6194 | 1.1010 | 1.1533 | 1.0306 | |
每股未分配利润(元) | 0.1617 | -0.3567 | -0.3044 | -0.4271 | |
每股公积金(元) | 0.3679 | 0.3679 | 0.3679 | 0.3679 | |
销售毛利率(%) | 3.66 | 4.21 | 10.00 | 4.61 | |
营业利润率(%) | -10.07 | -24.93 | 0.41 | -7.35 | |
销售净利润率(%) | -7.55 | -22.89 | 3.62 | -6.35 | |
加权净资产收益率(%) | -10.24 | -38.11 | 4.64 | -11.24 | |
摊薄净资产收益率(%) | -10.78 | -47.09 | 4.53 | -11.90 | |
股东权益(%) | 51.41 | 45.37 | 49.27 | 46.21 | |
流动比率 | 1.77 | 1.39 | 1.33 | 1.10 | |
速动比率 | 1.51 | 1.13 | 1.15 | 0.93 | |
每股经营现金流量(元) | -0.0859 | -0.4338 | 0.0293 | -0.1594 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/21 | 2023/04/21 | 2024/04/10 | 2025/04/10 | |
最後更新日: 2025/04/09