截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.8095 | 0.4789 | 0.2740 | 0.2417 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.7877 | 0.4631 | 0.2685 | 0.2085 | |
摊薄每股收益(元) | 0.8095 | 0.4789 | 0.2740 | 0.2417 | |
每股净资产(元) | 6.2018 | 6.4330 | 6.5655 | 6.7210 | |
每股未分配利润(元) | 3.1732 | 3.3432 | 3.4027 | 3.5347 | |
每股公积金(元) | 1.7172 | 1.7172 | 1.7173 | 1.7173 | |
销售毛利率(%) | 22.12 | 19.31 | 20.34 | 16.01 | |
营业利润率(%) | 9.99 | 7.22 | 6.53 | 3.56 | |
销售净利润率(%) | 7.21 | 4.18 | 2.58 | 2.34 | |
加权净资产收益率(%) | 13.77 | 7.63 | 4.23 | 3.64 | |
摊薄净资产收益率(%) | 13.05 | 7.44 | 4.17 | 3.60 | |
股东权益(%) | 49.26 | 48.10 | 52.96 | 53.25 | |
流动比率 | 1.17 | 1.36 | 1.22 | 1.16 | |
速动比率 | 0.89 | 1.14 | 1.00 | 0.89 | |
每股经营现金流量(元) | 0.7653 | 1.1656 | 0.8127 | 0.8747 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/02/17 | 2023/04/14 | 2024/04/26 | 2025/04/16 | |
最後更新日: 2025/04/15