截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.6700 | 0.5100 | 0.7100 | 0.8600 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.3700 | 0.3300 | 0.4400 | 0.5500 | |
摊薄每股收益(元) | 0.6695 | 0.5053 | 0.7134 | 0.8561 | |
每股净资产(元) | 6.3083 | 6.5717 | 8.6578 | 6.9403 | |
每股未分配利润(元) | 3.3798 | 3.5808 | 4.1074 | 4.7581 | |
每股公积金(元) | 1.5414 | 1.5312 | 3.0693 | 0.6878 | |
销售毛利率(%) | 41.30 | 41.52 | 46.61 | 43.46 | |
营业利润率(%) | 7.68 | 6.00 | 9.37 | 11.04 | |
销售净利润率(%) | 6.15 | 4.63 | 6.41 | 7.71 | |
加权净资产收益率(%) | 11.00 | 7.89 | 8.55 | 9.52 | |
摊薄净资产收益率(%) | 10.61 | 7.69 | 8.24 | 12.34 | |
股东权益(%) | 53.79 | 52.83 | 53.37 | 41.66 | |
流动比率 | 1.77 | 1.74 | 2.11 | 1.56 | |
速动比率 | 1.23 | 1.31 | 1.65 | 1.28 | |
每股经营现金流量(元) | 0.3319 | 0.3348 | 0.9952 | 1.0675 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/03/19 | 2023/03/23 | 2024/03/22 | 2025/02/11 | |
最後更新日: 2025/03/11