截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.7700 | 0.6100 | 0.9000 | 1.0500 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.6800 | 0.5000 | 0.7900 | 0.9000 | |
摊薄每股收益(元) | 0.7522 | 0.6029 | 0.8900 | 1.0000 | |
每股净资产(元) | 4.7305 | 5.2094 | 6.0377 | 6.4496 | |
每股未分配利润(元) | 1.5996 | 1.9141 | 2.5375 | 2.6627 | |
每股公积金(元) | 2.0211 | 2.0849 | 2.1594 | 2.4443 | |
销售毛利率(%) | 19.55 | 18.81 | 23.94 | 21.72 | |
营业利润率(%) | 10.77 | 7.27 | 12.24 | 13.35 | |
销售净利润率(%) | 9.99 | 8.17 | 11.92 | 12.29 | |
加权净资产收益率(%) | 17.14 | 11.42 | 15.12 | 15.77 | |
摊薄净资产收益率(%) | 15.90 | 11.57 | 14.74 | 15.50 | |
股东权益(%) | 45.61 | 47.34 | 52.15 | 52.09 | |
流动比率 | 2.71 | 2.26 | 3.68 | 3.30 | |
速动比率 | 2.24 | 1.81 | 2.99 | 2.71 | |
每股经营现金流量(元) | 0.5209 | 0.3203 | 0.6597 | 0.9179 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
报表公布日 | 2022/04/20 | 2023/04/26 | 2024/04/23 | 2025/04/18 | |
最後更新日: 2025/04/17