截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.9600 | 0.2900 | 0.0900 | 0.1100 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.6000 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0700 | |
摊薄每股收益(元) | 1.2092 | 0.3711 | 0.0937 | 0.1137 | |
每股净资产(元) | 10.6793 | 8.1684 | 6.3661 | 6.3661 | |
每股未分配利润(元) | 4.2778 | 3.4049 | 2.6828 | 2.7768 | |
每股公积金(元) | 5.1509 | 3.5562 | 2.5048 | 2.5048 | |
销售毛利率(%) | 13.07 | 9.57 | 6.86 | 5.61 | |
营业利润率(%) | 8.91 | 2.93 | 0.79 | 0.84 | |
销售净利润率(%) | 6.91 | 2.67 | 0.87 | 0.91 | |
加权净资产收益率(%) | 12.87 | 4.62 | 1.48 | 1.79 | |
摊薄净资产收益率(%) | 11.32 | 4.54 | 1.47 | 1.79 | |
股东权益(%) | 68.80 | 61.80 | 62.21 | 52.55 | |
流动比率 | 1.86 | 1.56 | 2.35 | 1.68 | |
速动比率 | 1.25 | 1.06 | 1.73 | 1.20 | |
每股经营现金流量(元) | -0.8508 | 0.2012 | 0.2825 | -0.6406 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
报表公布日 | 2022/03/11 | 2023/04/08 | 2024/04/27 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18