公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2024/10/19 | 2024 中期 | ¥5.000 | -/- | 2024/10/25 | 2024/10/28 | 2024/10/28 |
2022/05/19 | 2021 末期 | ¥0.500 | -/- | 2022/05/25 | 2022/05/26 | 2022/05/26 |
2021/05/21 | 2020 末期 | ¥1.500 | -/- | 2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/05/31 |
2020/05/14 | 2019 末期 | ¥2.500 | -/- | 2020/05/21 | 2020/05/22 | 2020/05/22 |
2019/09/19 | 2019 中期 | ¥4.000 | -/- | 2019/09/26 | 2019/09/27 | 2019/09/27 |
最後更新日: 2024/10/19