公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/04/10 | 2024 末期 | ¥2.000 | -/- | - | - | - |
2024/09/03 | 2024 中期 | ¥2.000 | -/- | 2024/09/10 | 2024/09/11 | 2024/09/11 |
2024/05/10 | 2023 末期 | ¥2.000 | -/- | 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/16 |
2023/09/14 | 2023 中期 | ¥2.000 | -/- | 2023/09/19 | 2023/09/20 | 2023/09/20 |
2023/05/16 | 2022 末期 | ¥5.000 | -/- | 2023/05/19 | 2023/05/22 | 2023/05/22 |
2022/09/23 | 2022 中期 | ¥2.500 | -/- | 2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/09/29 |
2022/05/11 | 2021 末期 | ¥3.000 | -/- | 2022/05/16 | 2022/05/17 | 2022/05/17 |
2021/09/15 | 2021 中期 | ¥2.500 | -/- | 2021/09/23 | 2021/09/24 | 2021/09/24 |
2021/05/17 | 2020 末期 | ¥2.000 | -/- | 2021/05/20 | 2021/05/21 | 2021/05/21 |
2020/11/27 | 2020 第三季 | ¥2.000 | -/- | 2020/12/02 | 2020/12/03 | 2020/12/03 |
2020/05/29 | 2019 末期 | ¥1.650 | -/- | 2020/06/04 | 2020/06/05 | 2020/06/05 |
2019/10/09 | 2019 中期 | ¥1.650 | -/- | 2019/10/15 | 2019/10/16 | 2019/10/16 |
2019/04/30 | 2018 末期 | ¥1.250 | -/- | 2019/05/08 | 2019/05/09 | 2019/05/09 |
2018/09/20 | 2018 中期 | ¥1.250 | -/- | 2018/09/26 | 2018/09/27 | 2018/09/27 |
2018/04/27 | 2017 末期 | ¥2.000 | -/- | 2018/05/07 | 2018/05/08 | 2018/05/08 |
2017/05/18 | 2016 末期 | ¥1.710 | -/- | 2017/05/24 | 2017/05/25 | 2017/05/25 |
2016/05/14 | 2015 末期 | ¥1.550 | -/- | 2016/05/19 | 2016/05/20 | 2016/05/20 |
2015/05/07 | 2014 末期 | ¥0.630 | -/- | 2015/05/13 | 2015/05/14 | 2015/05/14 |
2013/07/03 | 2012 末期 | ¥0.200 | -/- | 2013/07/09 | 2013/07/10 | 2013/07/19 |
2011/05/13 | 2010 末期 | ¥1.000 | -/- | 2011/05/18 | 2011/05/19 | 2011/05/24 |
2008/07/08 | 2007 末期 | ¥0.500 | -/- | 2008/07/11 | 2008/07/14 | 2008/07/17 |
2007/07/19 | 2006 末期 | ¥0.500 | -/- | 2007/07/24 | 2007/07/25 | 2007/07/30 |
2006/06/02 | 2005 末期 | ¥0.500 | -/- | 2006/06/07 | 2006/06/08 | 2006/06/14 |
2005/06/21 | 2004 末期 | ¥0.500 | -/- | 2005/06/24 | 2005/06/27 | 2005/07/01 |
2004/08/05 | 2003 末期 | ¥0.500 | -/- | 2004/08/10 | 2004/08/11 | 2004/08/16 |
最後更新日: 2025/04/10