标普全球列出截至今年2月17日最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标准普尔全球市场情报的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量 (百万)│过去7天变化│沽空比例%│价格过去7天变动幅度
万科(02202.HK) -0.280 (-4.288%) 沽空 $3.53千万; 比率 5.313% │326.82│-0.33%│14.37%│-0.18%
中远海能(01138.HK) +0.090 (+1.402%) 沽空 $1.50千万; 比率 13.158% │134.75│+0.89%│13.46%│+5.01%
融创(01918.HK) -0.100 (-4.484%) 沽空 $2.23千万; 比率 1.924% │1,060.90│-1.25%│12.20%│+12.74%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.320 (-2.305%) 沽空 $1.18千万; 比率 7.307% │48.35│-0.37%│12.12%│+17.95%
药明康德(02359.HK) +0.550 (+0.931%) 沽空 $1.85千万; 比率 5.482% │43.87│-0.23%│11.00%│+5.40%
赣锋锂业(01772.HK) -0.800 (-3.419%) 沽空 $5.85千万; 比率 10.221% │42.00│-0.13%│10.78%│+10.04%
微盟(02013.HK) +0.020 (+0.826%) 沽空 $4.58百万; 比率 1.464% │409.93│+0.38%│9.31%│+6.02%
中国中免(01880.HK) -0.250 (-0.528%) 沽空 $23.84万; 比率 0.221% │10.06│+0.80%│8.63%│+9.62%
美的集团(00300.HK) +2.150 (+3.020%) 沽空 $1.16亿; 比率 23.288% │58.83│-1.01%│8.27%│+1.27%
中广核矿业(01164.HK) -0.050 (-3.497%) 沽空 $8.58百万; 比率 22.312% │643.31│+0.40%│8.21%│-0.62%
(ad/U)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-03 16:25。)
AASTOCKS新闻