建银国际发表研究报告,对内银股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
工商银行(01398.HK) +0.020 (+0.362%) 沽空 $2.20亿; 比率 17.067% | 跑赢大市 | 6.2元
农业银行(01288.HK) +0.020 (+0.410%) 沽空 $5.28亿; 比率 52.370% | 跑赢大市 | 5.3元
交通银行(03328.HK) -0.020 (-0.295%) 沽空 $9.54千万; 比率 43.821% | 跑赢大市 | 7.5元
邮储银行(01658.HK) +0.050 (+0.990%) 沽空 $1.44亿; 比率 39.251% | 跑赢大市 | 5.5元
招商银行(03968.HK) +0.750 (+1.571%) 沽空 $7.39亿; 比率 45.984% | 跑赢大市 | 52元
中信银行(00998.HK) +0.010 (+0.167%) 沽空 $2.31千万; 比率 7.514% | 跑赢大市 | 6.5元
(wl/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-13 16:25。)
AASTOCKS新闻