里昂发表研究报告, 对内银股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
农业银行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.47千万; 比率 10.844% | 跑赢大市 | 4元 → 4.2元
中国银行(03988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.06亿; 比率 12.729% | 跑赢大市 | 4.1元 → 3.9元
交通银行(03328.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.77千万; 比率 28.203% | 跑赢大市 | 6.6元 → 6.2元
建设银行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.78亿; 比率 11.114% | 跑赢大市 | 5.9元 → 6.2元
招商银行(03968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.19千万; 比率 8.367% | 跑赢大市 | 43.2元 → 43.8元
工商银行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.30亿; 比率 15.267% | 跑赢大市 | 4.9元 → 5.2元
邮储银行(01658.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.47千万; 比率 7.621% | 跑赢大市 | 6.2元 → 5.1元
(sl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-12-03 16:25。)
AASTOCKS新闻