滙豐研究發表研究報告,對中資醫藥股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
醫藥股
復星醫藥(02196.HK) -0.160 (-0.995%) 沽空 $1.17千萬; 比率 8.213% | 持有 | 13元
翰森製藥(03692.HK) -0.100 (-0.518%) 沽空 $2.42千萬; 比率 14.106% | 買入 | 22元
中生製藥(01177.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.09千萬; 比率 24.468% | 買入 | 4.1元
石藥集團(01093.HK) +0.170 (+3.527%) 沽空 $1.45億; 比率 18.278% | 持有 | 5.2元
康哲藥業(00867.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.54百萬; 比率 19.029% | 買入 | 9.5元
麗珠醫藥(01513.HK) +0.150 (+0.578%) 沽空 $3.85百萬; 比率 20.554% | 買入 | 34元
藥廠
百濟神州(06160.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.35億; 比率 27.267% | 買入 | 177元
信達生物(01801.HK) +0.150 (+0.348%) 沽空 $1.41億; 比率 16.674% | 買入 | 53元
科倫博泰生物-B(06990.HK) +9.600 (+4.270%) 沽空 $2.75千萬; 比率 18.509% | 買入 | 237元
和黃醫藥(HCM.L) | 買入 | 415便士
設備
泰格醫藥(03347.HK) -0.550 (-1.491%) 沽空 $2.96千萬; 比率 15.618% | 買入 | 47.4元
藥房
國藥控股(01099.HK) +0.630 (+3.163%) 沽空 $3.47千萬; 比率 21.416% | 持有 | 19元
上海醫藥(02607.HK) +0.040 (+0.325%) 沽空 $1.54千萬; 比率 20.310% | 買入 | 17.6元
分銷商
固生堂(02273.HK) -1.100 (-2.846%) 沽空 $1.03千萬; 比率 13.267% | 買入 | 55元
海吉亞醫療(06078.HK) -0.340 (-2.002%) 沽空 $1.48千萬; 比率 9.020% | 買入 | 25元
服務
艾迪康控股(09860.HK) +0.120 (+1.589%) 沽空 $23.19萬; 比率 4.795% | 持有 | 7.2元
(da/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-27 16:25。)
AASTOCKS新聞