野村發表亞洲(撇除日本)市場明年展望報告,列出中資股及香港市場佔該行亞太區(撇除日本)市場組合權重比例(Portfolio Weight)分別為30.6%及3.3%,並列出指導性主題股份(Indicative stock ideas)名單:
股份│佔該行亞洲(撇除日本)市場組合權重比例
騰訊(00700.HK) -1.400 (-0.340%) 沽空 $4.85億; 比率 9.015% │6%
阿里巴巴(09988.HK) -0.400 (-0.462%) 沽空 $3.72億; 比率 8.253% │4.5%
安踏(02020.HK) -0.550 (-0.663%) 沽空 $6.31千萬; 比率 11.765% │3%
比亞迪(01211.HK) +1.000 (+0.367%) 沽空 $2.82億; 比率 18.399% │2.5%
招行(03968.HK) -0.150 (-0.390%) 沽空 $6.10千萬; 比率 14.060% │2%
美團(03690.HK) -4.800 (-2.794%) 沽空 $4.76億; 比率 9.539% │2%
美的(00300.HK) +1.450 (+1.919%) 沽空 $1.43億; 比率 34.508% │1.5%
中國平安(02318.HK) -1.050 (-2.185%) 沽空 $2.40億; 比率 16.842% │1.5%
生益科技(600183.SH) -0.240 (-1.052%) │1.1%
網易(09999.HK) -1.400 (-0.926%) 沽空 $7.74千萬; 比率 8.061% │1%
寧德時代(300750.SZ) -3.470 (-1.282%) │1%
小米(01810.HK) -0.500 (-1.616%) 沽空 $5.24億; 比率 13.888% │1%
立訊精密(002475.SZ) +0.360 (+0.880%) │1%
邁瑞醫療(300760.SZ) -0.680 (-0.259%) │1%
貝殼(BEKE.US) │1%
名創優品(09896.HK) +0.050 (+0.110%) 沽空 $2.11千萬; 比率 6.951% │0.5%
友邦(01299.HK) -1.150 (-1.939%) 沽空 $2.77億; 比率 17.075% │2%
港交所(00388.HK) -2.400 (-0.778%) 沽空 $2.19億; 比率 15.179% │1.3%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-11 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞