滙豐研究發表研究報告,對內險股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中國人壽(02628.HK) +0.020 (+0.126%) 沽空 $6.29千萬; 比率 7.515% | 買入 | 18元
中國太保(02601.HK) -0.150 (-0.586%) 沽空 $3.15千萬; 比率 12.677% | 持有 | 28元 → 26元
中國再保險(01508.HK) -0.020 (-1.905%) 沽空 $56.69萬; 比率 2.411% | 持有 | 0.88元 → 0.9元
新華保險(01336.HK) +0.050 (+0.175%) 沽空 $6.46千萬; 比率 16.275% | 持有 | 26元 → 27元
人保集團(01339.HK) -0.040 (-0.976%) 沽空 $1.04千萬; 比率 8.859% | 持有 | 3.9元 → 4元
中國財險(02328.HK) -0.620 (-4.559%) 沽空 $9.08千萬; 比率 18.981% | 買入 → 持有 | 13.4元 → 13.6元
中國平安(02318.HK) -0.050 (-0.103%) 沽空 $1.86億; 比率 10.876% | 買入 | 57元
(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-27 12:25。)
AASTOCKS新聞