交銀國際發表報告表示,列出中資互聯網評級及目標價︰
股份│投資評級│目標價
百度(BIDU.US) │買入│102美元
愛奇藝(IQ.US) │買入│2.9美元
嗶哩嗶哩(BILI.US) │買入│25美元
快手(01024.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.61億; 比率 12.972% │買入│54港元
騰訊音樂(TME.US) │買入│14美元
網易雲音樂(09899.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.22百萬; 比率 1.743% │買入│120港元
摯文集團(MOMO.US) │中性│7.4美元
觀聚(YY.US) │中性│38美元
閱文(00772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.57千萬; 比率 25.023% │中性│29港元
拼多多(PDD.US) │買入│144美元
京東(JD.US) │買入│56美元
阿里巴巴(BABA.US) │買入│111美元
東方甄選(01797.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.36千萬; 比率 11.642% │中性│14.9港元
金山軟件(03888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.50億; 比率 18.106% │買入│33港元
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $17.72億; 比率 7.035% │買入│513港元
網龍(00777.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.60百萬; 比率 4.430% │買入│14港元
網易(NTES.US) │買入│113美元
美團(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $10.07億; 比率 9.568% │買入│226港元
途虎(09690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.13百萬; 比率 18.850% │買入│24港元
京東物流(02618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.12千萬; 比率 5.869% │買入│18港元
順豐同城(09699.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $43.90萬; 比率 5.412% │買入│13.5港元
達達(DADA.US) │中性│1.4港元
滙通達網絡(09878.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.48百萬; 比率 3.950% │中性│21港元
移卡(09923.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.12百萬; 比率 16.182% │中性│13港元
同程旅行(00780.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.22千萬; 比率 12.133% │買入│24港元
攜程(09961.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.79億; 比率 11.809% │買入│605港元
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-28 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞