摩根士丹利發表亞大區新興市場策略報告,列出港股、中概股及A股最新焦點股名單,全部均予「增持」評級:
股份│較目標價潛在升幅
阿里巴巴(BABA.US) │31.3%
萬國數據(GDS.US) │10%
港交所(00388.HK) +3.400 (+0.908%) 沽空 $1.32億; 比率 14.208% │28.8%
香港電訊-SS(06823.HK) +0.060 (+0.526%) 沽空 $1.05百萬; 比率 2.308% │0.2%
美圖(01357.HK) +0.370 (+6.852%) 沽空 $1.82千萬; 比率 4.289% │負6.7%
中石油(00857.HK) +0.050 (+0.804%) 沽空 $1.65千萬; 比率 8.308% │41.6%
泡泡瑪特(09992.HK) -0.400 (-0.207%) 沽空 $4.65千萬; 比率 6.257% │15.7%
騰訊(00700.HK) +10.000 (+1.976%) 沽空 $5.93億; 比率 11.712% │7.4%
紫金(02899.HK) +0.100 (+0.571%) 沽空 $2.32千萬; 比率 10.047% │42.4%
中通快遞(ZTO.US) │40.2%
華潤三九(000999.SZ) -0.230 (-0.545%) │50.5%
長江電力(600900.SH) +0.170 (+0.572%) │26.2%
寧德時代(300750.SZ) +0.130 (+0.050%) │47.3%
樂鑫科技(688018.SH) -5.740 (-2.811%) │22.0%
國電南瑞(600406.SH) -0.130 (-0.565%) │21.4%
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-14 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞