摩根士丹利發表中國市場策略報告,列出港股、中概股及A股最新焦點股名單,全部均予「增持」評級:
股份│較目標價潛在升幅
阿里巴巴(BABA.US) │33.2%
萬國數據(GDS.US) │40.9%
港交所(00388.HK) +4.800 (+1.281%) 沽空 $1.32億; 比率 14.208% │24.7%
香港電訊-SS(06823.HK) +0.060 (+0.526%) 沽空 $1.05百萬; 比率 2.308% │0.6%
美圖(01357.HK) +0.440 (+8.148%) 沽空 $1.82千萬; 比率 4.289% │負1.5%
中石油(00857.HK) +0.120 (+1.929%) 沽空 $1.65千萬; 比率 8.308% │37.2%
泡泡瑪特(09992.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.65千萬; 比率 6.257% │0.5%
騰訊(00700.HK) +13.500 (+2.668%) 沽空 $5.93億; 比率 11.712% │23.2%
紫金(02899.HK) +0.060 (+0.343%) 沽空 $2.32千萬; 比率 10.047% │32.5%
中通快遞(ZTO.US) │34.2%
華潤三九(000999.SZ) -0.060 (-0.142%) │48%
長江電力(600900.SH) +0.340 (+1.143%) │24.9%
寧德時代(300750.SZ) +3.830 (+1.480%) │46.5%
樂鑫科技(688018.SH) -3.700 (-1.812%) │27.9%
國電南瑞(600406.SH) +0.050 (+0.217%) │22.8%
(wl/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-14 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞