摩根大通發表中國市場報告,列出MSCI中國指數各板塊成份股今年以來(YTD)獲未來十二個月(FTM,Forward Twelve Months)盈測上調最高五隻的股份(若該變幅為負數則不列):
股份│未來十二個月(FTM)每股盈利預測變幅
(1)通信服務
中國儒意(00136.HK) +0.010 (+0.498%) 沽空 $5.81百萬; 比率 41.902% │+24%
金山軟件(03888.HK) +0.400 (+1.011%) 沽空 $3.25千萬; 比率 29.083% │+10%
騰訊音樂(TME.US) │+10%
嗶哩嗶哩-W(09626.HK) +1.100 (+0.776%) 沽空 $3.15千萬; 比率 22.491% │+8%
BOSS直聘(BZ.US) │+6%
(2)非必需消費品
泡泡瑪特(09992.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.65千萬; 比率 6.257% │+67%
好未來(TAL.US) │+37%
吉利(00175.HK) +0.460 (+2.463%) 沽空 $7.81千萬; 比率 14.310% │+29%
小商品城(600415.SH) +0.830 (+5.139%) │+26%
江淮汽車(600418.SH) -0.130 (-0.361%) │+23%
(3)必需消費品
東鵬飲料(605499.SH) +2.770 (+1.015%) │+12%
燕京啤酒(000729.SZ) -0.090 (-0.703%) │+11%
巨子生物(02367.HK) -1.250 (-1.516%) 沽空 $2.37千萬; 比率 9.751% │+8%
康師傅(00322.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.58千萬; 比率 34.025% │+8%
金龍魚(300999.SZ) +0.400 (+1.282%) │+8%
(4)能源
招商輪船(601872.SH) +0.210 (+3.420%) │+6%
海油發展(600968.SH) +0.070 (+1.781%) │+3%
潞安環能(601699.SH) +0.160 (+1.429%) │+3%
電投能源(002128.SZ) 0.000 (0.000%) │+2%
(5)金融
國泰海通(02611.HK) +0.280 (+2.545%) 沽空 $6.16百萬; 比率 13.427% │+75%
同花順(300033.SZ) +10.850 (+4.110%) │+43%
國投資本(600061.SH) +0.160 (+2.263%) │+39%
長江證券(000783.SZ) +0.230 (+3.480%) │+34%
東吳證券(601555.SH) +0.250 (+3.145%) │+34%
(6)健康照顧
信達生物(01801.HK) -0.200 (-0.400%) 沽空 $2.29千萬; 比率 9.032% │+235%
萬泰生物(603392.SH) 0.000 (0.000%) │+88%
康方生物(09926.HK) +0.450 (+0.556%) 沽空 $1.45千萬; 比率 6.484% │+77%
翰森製藥(03692.HK) +0.150 (+0.668%) 沽空 $2.50千萬; 比率 34.823% │+17%
藥明生物(02269.HK) +0.650 (+2.808%) 沽空 $1.10億; 比率 28.182% │+17%
(7)工業
極兔速遞-W(01519.HK) -0.030 (-0.469%) 沽空 $6.66百萬; 比率 30.932% │+21%
宇通客車(600066.SH) -0.130 (-0.506%) │+17%
中國國航(601111.SH) -0.030 (-0.395%) │+15%
國軒高科(002074.SZ) -0.100 (-0.418%) │+10%
中國東航(600115.SH) 0.000 (0.000%) │+9%
(8)資訊科技
龍芯中科(688047.SH) +0.670 (+0.549%) │+300%
寒武紀-U (688256.SH) +5.700 (+0.840%) │+252%
勝宏科技(300476.SZ) +1.640 (+2.067%) │+72%
金蝶(00268.HK) -0.180 (-1.306%) 沽空 $3.75千萬; 比率 28.903% │+51%
格科微(688728.SH) -0.160 (-1.132%) │+42%
(9)原材料
包鋼股份(600010.SH) +0.010 (+0.556%) │+69%
中國建材(03323.HK) +0.020 (+0.538%) 沽空 $1.42百萬; 比率 10.772% │+39%
東方盛虹(000301.SZ) -0.050 (-0.531%) │+29%
招金礦業(01818.HK) -0.140 (-0.778%) 沽空 $8.78百萬; 比率 8.345% │+21%
北方稀土(600111.SH) +0.280 (+1.159%) │+17%
(10)房地產
華潤萬象生活(01209.HK) +0.200 (+0.540%) 沽空 $7.55百萬; 比率 14.960% │+2%
(11)公用
大唐發電(601991.SH) -0.010 (-0.307%) │+8%
粵海投資(00270.HK) +0.010 (+0.163%) 沽空 $62.84萬; 比率 2.365% │+6%
浙能電力(600023.SH) +0.030 (+0.565%) │+4%
申能股份(600642.SH) -0.060 (-0.664%) │+4%
長江電力(600900.SH) +0.340 (+1.143%) │+1%
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-14 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞