大和發表報告表示,列出港股、A股及中概股首選名單:
股份│投資評級
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.75億; 比率 7.422% │買入
安踏(02020.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.01億; 比率 12.685% │買入
比亞迪(01211.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $13.05億; 比率 27.546% │買入
華潤啤酒(00291.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.50億; 比率 32.359% │買入
網易-S(09999.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.78億; 比率 20.357% │買入
中生製藥(01177.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.31千萬; 比率 32.049% │買入
貝殼-W(02423.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.68千萬; 比率 15.182% │買入
中微公司(688012.SH) -0.450 (-0.245%) │買入
國投電力(600886.SH) 0.000 (0.000%) │買入
韋爾股份(603501.SH) -0.670 (-0.508%) │買入
攜程(TCOM.US) │買入
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-13 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞