截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6405 | 0.8112 | 0.7252 | 0.8001 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5630 | 0.8188 | 0.7199 | 0.7981 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9323 | 0.7608 | 0.7212 | 0.8030 | |
每股淨資產(元) | 7.8469 | 6.0234 | 6.5607 | 7.0654 | |
每股未分配利潤(元) | 6.3218 | 4.4443 | 4.8007 | 5.1326 | |
每股公積金(元) | 0.2999 | 0.3980 | 0.5312 | 0.6600 | |
銷售毛利率(%) | 17.66 | 19.19 | 20.32 | 19.19 | |
營業利潤率(%) | 5.64 | 5.72 | 5.68 | 5.51 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.20 | 5.28 | 4.97 | 5.14 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.49 | 13.42 | 11.70 | 11.98 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.88 | 12.63 | 10.99 | 11.37 | |
股東權益(%) | 31.10 | 36.89 | 39.50 | 40.53 | |
流動比率 | 1.54 | 1.59 | 1.67 | 1.66 | |
速動比率 | 0.98 | 1.01 | 1.09 | 1.05 | |
每股經營現金流量(元) | 2.3780 | 0.1160 | 0.2089 | -0.3602 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/03 | 2023/03/04 | 2024/02/24 | 2025/04/15 | |
最後更新日: 2025/04/14