家常用品 | +4.850% | -0.640% | 21.72億 | 9.67億 | 54.72 | |
|
個人用品 | +4.610% | +0.690% | 78.14億 | 48.33億 | 50.60 | |
|
漁業產品 | +3.250% | +0.100% | 16.17億 | 6.86億 | 14.99 | |
|
公共交通 | +2.200% | -0.130% | 2.57億 | 2.13億 | 75.14 | |
|
其他農產品 | +1.480% | +0.570% | 78.43億 | 72.28億 | 125.33 | |
|
重型電氣設備 | -4.970% | -1.430% | 11.86億 | 14.84億 | 140.22 | |
|
IT外包服務 | -4.470% | +2.410% | 33.79億 | 34.79億 | 140.96 | |
|
金融交易與數據 | -3.520% | +4.220% | 41.87億 | 47.38億 | 108.62 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.940% | +2.910% | 37.73億 | 35.67億 | 102.79 | |
|
互聯網信息服務 | -2.880% | +1.060% | 218.47億 | 247.40億 | 81.32 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.710% | -0.320% | 646.76億 | 855.30億 | 74.25 | |
|
汽車零配件 | -1.040% | -0.720% | 493.05億 | 632.94億 | 75.72 | |
|
通用機械 | -1.470% | -0.170% | 445.03億 | 524.92億 | 73.25 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -2.670% | +0.850% | 371.04億 | 412.35億 | 119.73 | |
|
半導體 | -1.950% | -0.100% | 362.44億 | 458.20億 | 82.66 | |
|
其他機械設備 | -1.150% | -0.230% | 348.26億 | 415.34億 | 93.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.990% | +3.590% | 337.92億 | 328.51億 | 40.30 | |
|
新能源設備 | -1.700% | -0.690% | 329.81億 | 458.78億 | 43.56 | |
|
電氣部件與設備 | -1.300% | -0.600% | 310.46億 | 384.14億 | 43.16 | |
|
軟件開發 | -2.640% | +0.450% | 306.13億 | 365.78億 | 98.97 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/15 15:03