截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3900 | 0.6800 | 1.4300 | 1.7300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3200 | 0.7000 | 1.4500 | 1.7000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3927 | 0.6800 | 1.4370 | 1.6693 | |
每股淨資產(元) | 6.8591 | 7.6157 | 8.9535 | 10.2736 | |
每股未分配利潤(元) | 2.5058 | 3.0576 | 4.2631 | 5.2898 | |
每股公積金(元) | 3.3328 | 3.3559 | 3.4871 | 3.8951 | |
銷售毛利率(%) | 12.27 | 12.94 | 17.25 | 17.97 | |
營業利潤率(%) | 3.00 | 4.57 | 7.29 | 8.32 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.09 | 3.99 | 6.33 | 7.26 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.83 | 9.41 | 17.31 | 17.92 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.73 | 8.93 | 16.05 | 16.25 | |
股東權益(%) | 45.83 | 41.52 | 43.48 | 48.68 | |
流動比率 | 1.17 | 1.51 | 1.66 | 1.67 | |
速動比率 | 0.55 | 0.68 | 0.91 | 0.84 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1595 | 0.6713 | 1.8522 | 1.5565 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/19 | 2023/04/25 | 2024/04/23 | 2025/04/15 | |
最後更新日: 2025/04/14