截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8600 | -0.5500 | -0.5400 | -0.4800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7900 | -0.6300 | -0.5500 | -0.5200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8583 | -0.5479 | -0.7600 | -0.4804 | |
每股淨資產(元) | 13.1641 | 12.5284 | 11.7905 | 7.6830 | |
每股未分配利潤(元) | 3.8989 | 3.2640 | 2.5040 | 1.2955 | |
每股公積金(元) | 7.7521 | 7.7521 | 7.7795 | 5.2071 | |
銷售毛利率(%) | 55.69 | 52.05 | 41.74 | 47.28 | |
營業利潤率(%) | 17.67 | -24.27 | -26.13 | -22.43 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.18 | -19.83 | -22.50 | -22.26 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.70 | -4.27 | -6.25 | -5.93 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.52 | -4.37 | -6.45 | -6.25 | |
股東權益(%) | 89.48 | 86.10 | 85.88 | 84.75 | |
流動比率 | 7.00 | 4.51 | 3.43 | 3.03 | |
速動比率 | 6.67 | 4.14 | 2.71 | 2.69 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7162 | 0.0337 | -0.4218 | 0.1622 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
報表公布日 | 2022/02/25 | 2023/02/28 | 2024/02/28 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/17