截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0344 | 0.0468 | 0.0930 | 0.1396 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0181 | 0.0396 | 0.0897 | 0.1122 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0344 | 0.0378 | 0.0930 | 0.1367 | |
每股淨資產(元) | 0.9870 | 2.0899 | 2.1866 | 2.2326 | |
每股未分配利潤(元) | -1.0398 | -0.7620 | -0.6690 | -0.5194 | |
每股公積金(元) | 1.0220 | 1.8502 | 1.8502 | 1.8260 | |
銷售毛利率(%) | 43.99 | 31.80 | 38.19 | 32.78 | |
營業利潤率(%) | 9.71 | 7.18 | 11.56 | 10.41 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.46 | 2.30 | 5.41 | 6.87 | |
加權淨資產收益率(%) | 3.51 | 3.80 | 4.35 | 6.35 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 3.49 | 1.81 | 4.25 | 6.12 | |
股東權益(%) | 42.05 | 56.00 | 55.06 | 55.27 | |
流動比率 | 1.48 | 2.48 | 2.45 | 2.33 | |
速動比率 | 1.15 | 2.13 | 2.14 | 2.02 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0367 | 0.1743 | 0.1370 | 0.2714 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/25 | 2023/04/13 | 2024/04/13 | 2025/04/09 | |
最後更新日: 2025/04/08