航空航天與國防 | +0.750% | -0.140% | 160.41億 | 256.39億 | 112.58 | |
|
農用機械 | +0.160% | -2.860% | 5.43億 | 10.13億 | 38.78 | |
|
航空貨運 | +0.740% | +0.780% | 9.08億 | 17.86億 | 38.13 | |
|
航空公司 | -1.600% | -0.360% | 21.02億 | 30.72億 | 40.30 | |
|
機場 | -0.060% | -1.050% | 2.70億 | 4.76億 | 46.10 | |
|
鋁 | +2.020% | +0.910% | 70.97億 | 79.37億 | 128.77 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.350% | -1.430% | 3.33億 | 6.53億 | 183.09 | |
|
景點 | +0.280% | -1.470% | 4.94億 | 10.71億 | 46.99 | |
|
汽車 | +0.560% | +1.610% | 145.88億 | 245.86億 | 102.33 | |
|
汽車零配件 | +2.640% | +1.060% | 642.79億 | 804.04億 | 107.65 | |
|
啤酒 | +1.650% | -1.950% | 6.70億 | 10.25億 | 25.26 | |
|
生物科技 | +0.250% | -0.470% | 54.12億 | 104.98億 | 32.00 | |
|
廣播與有線電視 | -0.120% | -1.330% | 22.26億 | 41.80億 | 24.87 | |
|
建築產品 | +1.050% | -1.010% | 21.58億 | 40.68億 | 39.26 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.190% | -0.830% | 8.77億 | 14.88億 | 107.45 | |
|
水泥 | +1.190% | -1.450% | 18.36億 | 37.28億 | 47.66 | |
|
化學原料 | +1.280% | -0.780% | 119.18億 | 193.36億 | 49.63 | |
|
化學藥 | +0.620% | -1.060% | 107.31億 | 232.44億 | 65.87 | |
|
中藥 | +0.530% | -1.000% | 39.79億 | 80.30億 | 30.19 | |
|
土木工程 | +0.400% | -1.370% | 107.41億 | 172.40億 | 29.88 | |
|
服裝服飾 | +0.870% | -0.830% | 26.84億 | 46.42億 | 33.53 | |
|
煤炭 | +0.700% | -0.570% | 44.04億 | 80.92億 | 41.37 | |
|
商業印刷 | +0.890% | -1.550% | 24.28億 | 36.65億 | 159.49 | |
|
商用貨車 | +0.080% | +2.520% | 6.41億 | 6.28億 | 8.52 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | -1.730% | 6.90千萬 | 2.47億 | 73.09 | |
|
通信終端設備 | +0.300% | +0.320% | 194.62億 | 242.97億 | 59.94 | |
|
通信傳輸設備 | +0.230% | +0.430% | 291.34億 | 548.83億 | 84.42 | |
|
其它通信設備 | +0.290% | +1.020% | 7.85億 | 15.40億 | 46.57 | |
|
綜合性資本市場 | -0.300% | -2.090% | 1.01億 | 1.69億 | 13.65 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -0.410% | -0.660% | 75.88億 | 147.60億 | 98.79 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.780% | -0.970% | 222.88億 | 375.35億 | 93.30 | |
|
建築裝修 | +1.190% | -0.220% | 33.71億 | 53.35億 | 51.44 | |
|
工程機械 | +2.060% | +1.030% | 78.71億 | 88.89億 | 43.31 | |
|
消費信貸 | +0.220% | -1.930% | 1.87億 | 3.56億 | 69.43 | |
|
消費電子產品 | +0.700% | -0.390% | 121.42億 | 209.61億 | 56.82 | |
|
銅 | +1.710% | -0.970% | 37.04億 | 45.71億 | 74.41 | |
|
百貨商店 | +0.660% | +0.320% | 38.23億 | 72.14億 | 59.63 | |
|
綜合性銀行 | +0.420% | -0.740% | 92.52億 | 152.34億 | 6.34 | |
|
多元化保險 | +0.330% | -1.950% | 29.85億 | 51.12億 | 11.78 | |
|
藥品經銷商 | +0.300% | -1.120% | 18.45億 | 40.76億 | 34.02 | |
|
教育服務 | +0.800% | -1.460% | 18.69億 | 29.89億 | 30.65 | |
|
電氣部件與設備 | +1.670% | -0.580% | 419.39億 | 668.64億 | 55.26 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.890% | +0.150% | 798.09億 | 1,322.15億 | 74.10 | |
|
環保工程 | +1.250% | -0.510% | 5.74億 | 7.57億 | 20.41 | |
|
環保服務 | +1.330% | -0.390% | 54.76億 | 82.39億 | 39.67 | |
|
化肥與農藥 | +0.670% | -1.620% | 58.32億 | 84.93億 | 22.31 | |
|
纖維及樹脂 | +0.690% | -0.220% | 66.33億 | 101.73億 | 51.23 | |
|
金融交易與數據 | +0.480% | -2.360% | 40.87億 | 65.13億 | 215.42 | |
|
漁業產品 | +0.380% | -1.820% | 3.34億 | 7.27億 | 48.29 | |
|
食品經銷商 | -0.110% | -1.240% | 2.07億 | 5.14億 | 33.66 | |
|
鞋類 | +0.970% | -0.510% | 5.30億 | 10.70億 | 22.78 | |
|
林業產品 | +2.330% | -1.410% | 4.30億 | 5.35億 | 84.91 | |
|
園林工程 | +0.110% | -1.400% | 16.46億 | 29.59億 | 32.86 | |
|
燃氣 | +0.990% | -0.770% | 10.96億 | 19.31億 | 18.92 | |
|
通用機械 | +2.620% | +1.190% | 581.91億 | 765.34億 | 70.72 | |
|
綜合貨品商店 | +0.010% | -0.410% | 3.71億 | 12.37億 | 22.17 | |
|
玻璃 | +1.900% | +0.270% | 9.68億 | 6.72億 | 22.94 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.190% | -0.770% | 37.47億 | 69.52億 | 73.30 | |
|
環保設備 | +1.010% | -0.120% | 14.62億 | 23.83億 | 32.61 | |
|
醫療保健機構 | -1.000% | -0.750% | 21.39億 | 53.81億 | 82.41 | |
|
醫療保健服務 | -0.820% | -0.340% | 20.67億 | 70.04億 | 28.93 | |
|
醫療保健技術 | +0.290% | -0.940% | 27.36億 | 54.95億 | 97.20 | |
|
供熱或其他公用事業 | +1.050% | -0.580% | 3.64億 | 7.36億 | 29.43 | |
|
重型電氣設備 | -0.840% | +2.610% | 13.60億 | 21.04億 | 114.50 | |
|
高速公路 | +1.050% | -0.810% | 10.26億 | 20.07億 | 15.48 | |
|
家庭裝飾品 | +0.610% | -1.110% | 15.08億 | 32.44億 | 33.92 | |
|
酒店 | +0.050% | -0.610% | 2.72億 | 5.73億 | 43.49 | |
|
家用電器 | +1.780% | -0.720% | 161.24億 | 244.12億 | 38.30 | |
|
家常用品 | +1.610% | -0.470% | 3.75億 | 5.27億 | 58.19 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.470% | +0.080% | 12.37億 | 20.74億 | 83.81 | |
|
水電 | +1.240% | -1.140% | 27.84億 | 52.94億 | 250.25 | |
|
大賣場與超市 | -0.010% | -0.160% | 24.23億 | 40.86億 | 41.36 | |
|
工業集團企業 | +1.690% | -0.140% | 10.02億 | 12.74億 | 64.59 | |
|
工業品貿易商 | +0.830% | -0.910% | 22.36億 | 38.67億 | 33.49 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.810% | -1.080% | 16.02億 | 23.40億 | 10.12 | |
|
互聯網信息服務 | +0.450% | -0.440% | 335.19億 | 617.50億 | 107.94 | |
|
互聯網零售 | +0.020% | -1.010% | 6.80億 | 15.57億 | 64.72 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.280% | -1.550% | 173.16億 | 369.54億 | 71.80 | |
|
IT外包服務 | +0.870% | -0.090% | 58.38億 | 78.19億 | 49.17 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.140% | -0.470% | 6.01億 | 12.63億 | 12.16 | |
|
休閑設備與用品 | +0.970% | -0.900% | 24.01億 | 51.17億 | 105.02 | |
|
休閑服務 | +0.290% | -1.870% | 4.01億 | 9.43億 | 38.02 | |
|
人壽與健康保險 | +0.610% | -2.390% | 12.11億 | 23.88億 | 23.45 | |
|
畜牧產品 | -0.510% | -1.710% | 19.63億 | 46.98億 | 5.42 | |
|
物流 | +1.300% | -0.570% | 53.02億 | 86.97億 | 50.18 | |
|
市場服務 | +0.520% | -1.140% | 8.80億 | 18.62億 | 33.89 | |
|
營銷與廣告 | +0.750% | -1.710% | 99.25億 | 207.83億 | 85.98 | |
|
醫療器械 | +0.200% | -0.850% | 88.98億 | 192.82億 | 55.92 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.590% | -0.680% | 2.78億 | 6.99億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.730% | +0.150% | 11.83億 | 17.93億 | 44.13 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.010% | -1.500% | 213.27億 | 466.13億 | 152.17 | |
|
摩托車 | +0.080% | -1.430% | 4.88億 | 11.10億 | 52.54 | |
|
電影與娛樂 | -0.500% | -2.460% | 81.42億 | 180.19億 | 57.10 | |
|
多領域控股 | +0.880% | -2.310% | 1.14億 | 2.66億 | 114.00 | |
|
新能源設備 | +1.530% | +0.490% | 431.18億 | 657.54億 | 50.23 | |
|
新能源發電 | +1.200% | -0.980% | 15.74億 | 29.29億 | 14.37 | |
|
非金屬採礦及制品 | +1.670% | -0.160% | 21.50億 | 30.05億 | 49.61 | |
|
核電 | -0.200% | -1.380% | 6.89億 | 13.38億 | 17.86 | |
|
辦公服務與用品 | +0.040% | -2.480% | 1.94億 | 6.27億 | 45.33 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.410% | -3.530% | 1.73億 | 4.30億 | 26.00 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.720% | -0.750% | 6.64億 | 8.66億 | 6.27 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +2.070% | +0.230% | 5.04億 | 11.08億 | 53.71 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.730% | +0.240% | 1.35億 | 1.72億 | 25.32 | |
|
光電子器件 | +0.350% | +0.380% | 346.40億 | 594.86億 | 111.58 | |
|
其他農產品 | -0.180% | -2.390% | 41.87億 | 91.81億 | 42.00 | |
|
其他商業服務 | +0.390% | -0.950% | 96.90億 | 164.18億 | 63.12 | |
|
其他化學制品 | +1.470% | -0.200% | 151.76億 | 226.42億 | 84.14 | |
|
其他建材 | +0.790% | -1.150% | 9.69億 | 19.37億 | 39.36 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.070% | -1.370% | 15.67億 | 45.80億 | 59.77 | |
|
其他機械設備 | +2.060% | +0.440% | 452.84億 | 678.08億 | 59.87 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.190% | -0.540% | 61.13億 | 93.72億 | 64.42 | |
|
其他零售 | +0.580% | +0.270% | 33.95億 | 52.38億 | 47.60 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.400% | -0.440% | 81.25億 | 134.59億 | 46.55 | |
|
塗料塗漆 | +0.740% | -0.540% | 11.12億 | 19.98億 | 86.42 | |
|
紙材料包裝 | +2.120% | -0.320% | 14.35億 | 23.06億 | 59.29 | |
|
紙制品 | +1.200% | -0.620% | 14.46億 | 25.17億 | 21.37 | |
|
園區 | +0.380% | -0.550% | 24.26億 | 33.59億 | 25.81 | |
|
個人用品 | +0.180% | -1.330% | 10.06億 | 25.10億 | 75.74 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.310% | -0.040% | 16.68億 | 27.33億 | 25.30 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.700% | -1.240% | 61.08億 | 135.31億 | 49.71 | |
|
塑料制品 | +2.950% | +0.280% | 103.24億 | 130.16億 | 68.44 | |
|
港口 | +0.400% | -1.250% | 8.74億 | 14.00億 | 17.25 | |
|
電網 | +0.690% | -0.130% | 8.53千萬 | 1.58億 | 9.73 | |
|
印染化學品 | +0.530% | -0.730% | 25.69億 | 51.81億 | 177.65 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +2.550% | -0.580% | 1.91億 | 2.14億 | 19.11 | |
|
出版 | -0.100% | -2.140% | 23.36億 | 52.88億 | 67.73 | |
|
鐵路運輸 | +0.520% | -1.130% | 6.44億 | 14.44億 | 21.16 | |
|
鐵路設備 | +0.950% | -0.660% | 20.63億 | 39.64億 | 45.91 | |
|
稀有金屬 | +1.300% | -0.610% | 78.58億 | 148.10億 | 104.92 | |
|
房地產開發 | +1.750% | -0.510% | 107.39億 | 129.51億 | 94.66 | |
|
房地產管理與服務 | +1.890% | -0.700% | 21.59億 | 25.09億 | 34.89 | |
|
區域性銀行 | +0.480% | -1.050% | 42.72億 | 77.24億 | 6.21 | |
|
餐館 | +0.080% | -0.370% | 2.32億 | 5.36億 | 17.64 | |
|
黃酒 | +0.420% | -1.210% | 7.23千萬 | 1.63億 | 26.68 | |
|
公路運輸 | +0.090% | +0.390% | 8.42億 | 12.62億 | 51.60 | |
|
橡膠制品 | +0.720% | -0.250% | 13.33億 | 27.24億 | 35.18 | |
|
半導體 | +0.740% | +0.570% | 706.44億 | 1,210.48億 | 130.66 | |
|
船舶制造 | +0.600% | -0.910% | 29.91億 | 43.93億 | 97.71 | |
|
航運 | +0.650% | -0.780% | 17.34億 | 31.69億 | 16.18 | |
|
軟飲料 | +0.670% | -1.100% | 5.75億 | 12.17億 | 23.73 | |
|
軟件開發 | +0.480% | -0.650% | 428.04億 | 815.71億 | 92.11 | |
|
特殊消費者服務 | +2.380% | -1.210% | 3.58千萬 | 2.90千萬 | 45.93 | |
|
特殊金融服務 | -1.100% | +0.470% | 9.45千萬 | 2.16億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +4.030% | -0.240% | 151.74億 | 146.60億 | 34.61 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.470% | -0.370% | 587.48億 | 1,067.23億 | 119.31 | |
|
電信運營服務 | -0.650% | -2.250% | 53.77億 | 137.92億 | 22.42 | |
|
電信增值服務 | +0.540% | -1.020% | 37.81億 | 88.92億 | 100.55 | |
|
紡織品 | +1.590% | -0.630% | 19.92億 | 29.14億 | 48.20 | |
|
火電 | +1.240% | -0.930% | 36.17億 | 54.48億 | 62.60 | |
|
輪胎 | +0.970% | -0.440% | 13.55億 | 17.19億 | 19.38 | |
|
旅行社 | +0.140% | -1.420% | 7.92億 | 15.52億 | 65.85 | |
|
水務 | +0.530% | -0.990% | 7.87億 | 18.61億 | 61.83 | |
|
白酒 | -0.440% | -2.060% | 62.75億 | 139.53億 | 19.05 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.050% | -1.330% | 2.23億 | 5.62億 | 287.18 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/02/26 11:34