航空航天與國防 | +0.700% | +0.200% | 84.93億 | 93.80億 | 108.54 | |
|
農用機械 | +1.490% | -2.410% | 4.81億 | 5.71億 | 8.26 | |
|
航空貨運 | +0.290% | -1.550% | 2.77億 | 2.61億 | 8.91 | |
|
航空公司 | -1.040% | -0.420% | 29.11億 | 28.91億 | 46.80 | |
|
機場 | +0.220% | -1.110% | 3.89億 | 4.21億 | 50.12 | |
|
鋁 | +0.910% | -0.410% | 37.17億 | 33.21億 | 27.92 | |
|
資產管理與托管銀行 | +1.660% | -1.160% | 3.06億 | 3.12億 | 271.89 | |
|
景點 | +0.490% | -1.020% | 4.97億 | 5.10億 | 48.66 | |
|
汽車 | -0.230% | +0.940% | 127.62億 | 150.18億 | 153.64 | |
|
汽車零配件 | +1.770% | +1.250% | 339.42億 | 265.65億 | 153.51 | |
|
啤酒 | +2.000% | -2.190% | 7.90億 | 6.66億 | 31.96 | |
|
生物科技 | +2.260% | -0.530% | 44.38億 | 36.77億 | 35.35 | |
|
廣播與有線電視 | +0.590% | +0.210% | 19.13億 | 14.54億 | 13.38 | |
|
建築產品 | +1.330% | -1.300% | 5.89億 | 5.23億 | 45.01 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.570% | +0.270% | 3.91億 | 3.54億 | 244.02 | |
|
水泥 | +1.850% | -1.930% | 24.65億 | 29.07億 | 77.99 | |
|
化學原料 | +1.780% | -0.600% | 83.95億 | 89.35億 | 66.46 | |
|
化學藥 | +1.780% | -1.220% | 94.67億 | 107.91億 | 103.99 | |
|
中藥 | +1.070% | -1.020% | 35.13億 | 37.95億 | 28.53 | |
|
土木工程 | +0.930% | -1.280% | 113.91億 | 115.94億 | 17.58 | |
|
服裝服飾 | +1.030% | -1.590% | 11.92億 | 15.10億 | 37.38 | |
|
煤炭 | +1.380% | -0.600% | 60.77億 | 72.31億 | 47.62 | |
|
商業印刷 | +0.490% | -1.340% | 2.47億 | 2.54億 | 37.24 | |
|
商用貨車 | -5.510% | +8.510% | 4.92億 | 1.61億 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | -0.100% | -1.730% | 1.55億 | 2.47億 | 73.02 | |
|
通信終端設備 | +2.080% | +0.290% | 157.65億 | 122.08億 | 70.02 | |
|
通信傳輸設備 | +1.210% | +1.280% | 151.79億 | 167.74億 | 120.92 | |
|
其它通信設備 | -0.110% | +0.050% | 2.70千萬 | 2.85千萬 | 37.00 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.610% | 0.000% | 8.26千萬 | 7.09千萬 | 31.50 | |
|
電腦與外圍設備 | +3.360% | -1.540% | 138.19億 | 104.09億 | 176.51 | |
|
建築裝修 | +1.720% | -0.650% | 6.10億 | 7.61億 | 21.10 | |
|
工程機械 | +2.930% | +0.460% | 55.27億 | 41.43億 | 32.79 | |
|
消費信貸 | +1.910% | -1.930% | 3.93億 | 3.56億 | 70.89 | |
|
消費電子產品 | +0.840% | -3.030% | 61.92億 | 84.94億 | 76.14 | |
|
銅 | +2.240% | -1.180% | 40.59億 | 32.88億 | 44.91 | |
|
百貨商店 | +1.270% | +0.210% | 38.08億 | 41.70億 | 65.32 | |
|
綜合性銀行 | +0.500% | -0.710% | 139.51億 | 141.16億 | 6.43 | |
|
多元化保險 | +1.490% | -1.950% | 47.17億 | 51.12億 | 11.91 | |
|
藥品經銷商 | +0.900% | -1.380% | 22.62億 | 25.82億 | 32.35 | |
|
教育服務 | +0.220% | -1.530% | 3.28億 | 5.17億 | 10.14 | |
|
電氣部件與設備 | +2.210% | -0.940% | 273.07億 | 253.15億 | 51.37 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.460% | +0.370% | 356.59億 | 319.58億 | 64.91 | |
|
環保工程 | +2.030% | -1.270% | 2.12億 | 1.39億 | 10.31 | |
|
環保服務 | +1.870% | -0.440% | 21.25億 | 20.71億 | 72.66 | |
|
化肥與農藥 | +1.310% | -0.940% | 18.13億 | 18.60億 | 30.68 | |
|
纖維及樹脂 | +1.870% | +0.720% | 64.37億 | 45.21億 | 39.07 | |
|
金融交易與數據 | +1.430% | -1.190% | 6.16億 | 4.72億 | 180.98 | |
|
漁業產品 | +0.970% | -1.510% | 1.74億 | 1.96億 | 27.09 | |
|
食品經銷商 | +1.220% | -0.990% | 3.04億 | 3.78億 | 57.24 | |
|
鞋類 | +1.010% | +0.020% | 2.64億 | 2.29億 | 12.80 | |
|
林業產品 | +4.320% | -1.270% | 1.30億 | 1.61億 | 93.30 | |
|
園林工程 | -2.020% | -1.880% | 5.54億 | 5.01億 | 0.00 | |
|
燃氣 | +1.210% | -0.800% | 13.23億 | 15.16億 | 22.55 | |
|
通用機械 | +2.900% | +1.700% | 197.93億 | 156.99億 | 71.82 | |
|
玻璃 | +3.290% | -0.510% | 7.89億 | 2.87億 | 25.58 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.070% | -1.300% | 43.97億 | 52.67億 | 22.67 | |
|
環保設備 | +1.230% | -0.110% | 7.39億 | 6.63億 | 18.22 | |
|
醫療保健機構 | +1.160% | -2.460% | 3.23億 | 4.00億 | 28.56 | |
|
醫療保健服務 | -1.820% | -1.530% | 5.83億 | 10.35億 | 26.12 | |
|
醫療保健技術 | +4.830% | +0.580% | 13.67億 | 8.87億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | +1.460% | -0.740% | 4.67億 | 4.61億 | 18.69 | |
|
重型電氣設備 | 0.000% | -0.880% | 1.93億 | 1.81億 | 0.00 | |
|
高速公路 | +0.700% | -1.020% | 9.29億 | 10.97億 | 15.70 | |
|
家庭裝飾品 | +0.970% | -0.480% | 13.63億 | 13.48億 | 24.98 | |
|
酒店 | +0.520% | -0.610% | 4.11億 | 4.43億 | 30.13 | |
|
家用電器 | +1.560% | -0.600% | 58.73億 | 66.58億 | 30.99 | |
|
家常用品 | +4.050% | -0.830% | 2.12億 | 1.26億 | 57.29 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.000% | +0.170% | 3.45億 | 4.42億 | 174.71 | |
|
水電 | +0.920% | -1.150% | 42.00億 | 49.45億 | 360.34 | |
|
大賣場與超市 | +0.730% | -0.330% | 23.03億 | 26.25億 | 60.32 | |
|
工業集團企業 | +0.440% | +1.670% | 1.53億 | 9.78千萬 | 53.96 | |
|
工業品貿易商 | +1.550% | -0.920% | 24.67億 | 25.83億 | 31.97 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.390% | -1.080% | 23.25億 | 23.40億 | 10.16 | |
|
互聯網信息服務 | +0.220% | -1.960% | 141.11億 | 199.65億 | 196.26 | |
|
互聯網零售 | +0.420% | -1.000% | 7.12千萬 | 1.82億 | 35.95 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +2.650% | -1.500% | 246.95億 | 191.12億 | 46.54 | |
|
IT外包服務 | +0.530% | -4.370% | 3.59億 | 4.55億 | 0.00 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.220% | -0.670% | 5.34億 | 4.99億 | 9.84 | |
|
休閑設備與用品 | +1.450% | -1.030% | 13.14億 | 13.86億 | 66.19 | |
|
休閑服務 | +0.380% | -2.760% | 3.01億 | 4.11億 | 104.03 | |
|
人壽與健康保險 | +2.290% | -2.720% | 15.99億 | 18.87億 | 35.66 | |
|
畜牧產品 | +0.090% | -0.640% | 6.44億 | 8.81億 | 10.07 | |
|
物流 | +1.080% | -0.820% | 23.25億 | 25.34億 | 39.58 | |
|
市場服務 | +0.730% | -0.470% | 6.28億 | 7.52億 | 18.68 | |
|
營銷與廣告 | +0.250% | -1.030% | 23.76億 | 48.81億 | 26.10 | |
|
醫療器械 | +1.040% | -0.670% | 72.82億 | 76.39億 | 66.75 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.340% | -1.170% | 2.94億 | 4.65億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.240% | -1.720% | 4.29億 | 5.50億 | 15.53 | |
|
移動互聯網信息服務 | +4.010% | -0.930% | 8.83億 | 9.68億 | 80.41 | |
|
摩托車 | -1.050% | -1.480% | 9.70億 | 10.07億 | 59.95 | |
|
電影與娛樂 | -0.140% | -2.070% | 11.83億 | 16.59億 | 38.85 | |
|
多領域控股 | +2.360% | -2.310% | 2.73億 | 2.66億 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +3.210% | +0.510% | 274.68億 | 207.56億 | 45.36 | |
|
新能源發電 | +1.110% | -1.000% | 15.17億 | 16.85億 | 15.49 | |
|
非金屬採礦及制品 | +2.550% | -0.280% | 19.60億 | 15.23億 | 39.54 | |
|
核電 | -0.500% | -1.190% | 7.08億 | 7.73億 | 17.87 | |
|
辦公服務與用品 | +0.960% | -2.240% | 1.28億 | 1.83億 | 16.49 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.390% | -2.860% | 1.75億 | 2.40億 | 8.81 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.780% | -0.330% | 8.60億 | 7.82億 | 6.80 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +1.690% | -0.980% | 1.96億 | 2.09億 | 19.58 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.050% | +0.650% | 2.02億 | 1.49億 | 29.13 | |
|
光電子器件 | +0.710% | +0.150% | 108.31億 | 112.81億 | 69.07 | |
|
其他農產品 | +0.340% | -1.750% | 25.20億 | 28.80億 | 51.04 | |
|
其他商業服務 | +1.410% | -1.630% | 59.99億 | 63.60億 | 24.03 | |
|
其他化學制品 | +1.350% | +0.300% | 55.33億 | 56.15億 | 71.77 | |
|
其他建材 | +0.700% | -0.670% | 6.05千萬 | 9.61千萬 | 84.85 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.910% | -1.050% | 23.80億 | 32.66億 | 87.58 | |
|
其他機械設備 | +1.910% | +0.300% | 254.19億 | 241.88億 | 51.09 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.400% | -0.580% | 45.92億 | 48.52億 | 70.87 | |
|
其他零售 | -0.300% | +1.370% | 1.93億 | 2.54億 | 9.06 | |
|
包裝食品與肉類 | +1.110% | -0.620% | 63.10億 | 64.38億 | 47.22 | |
|
塗料塗漆 | +2.780% | -2.320% | 4.07億 | 3.82億 | 69.13 | |
|
紙材料包裝 | +2.380% | +0.060% | 8.66億 | 6.64億 | 93.92 | |
|
紙制品 | +1.560% | -0.910% | 9.41億 | 8.09億 | 18.77 | |
|
園區 | +0.750% | -0.420% | 28.02億 | 25.53億 | 31.05 | |
|
個人用品 | +1.000% | -1.320% | 9.91億 | 12.92億 | 94.38 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.820% | +0.190% | 15.42億 | 13.47億 | 22.22 | |
|
制藥與生物科技服務 | +2.490% | -0.910% | 74.78億 | 88.24億 | 56.85 | |
|
塑料制品 | +1.430% | +0.360% | 62.33億 | 58.78億 | 49.92 | |
|
港口 | +0.460% | -1.210% | 11.18億 | 10.42億 | 17.17 | |
|
電網 | +0.820% | -0.130% | 1.48億 | 1.58億 | 9.74 | |
|
印染化學品 | +1.430% | -0.880% | 8.86億 | 11.75億 | 38.09 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +2.600% | -0.580% | 2.65億 | 2.14億 | 19.13 | |
|
出版 | +0.210% | -2.180% | 29.80億 | 36.18億 | 35.70 | |
|
鐵路運輸 | +0.830% | -1.020% | 10.19億 | 13.28億 | 17.03 | |
|
鐵路設備 | +1.020% | -0.800% | 17.78億 | 22.87億 | 42.93 | |
|
稀有金屬 | +1.790% | -1.070% | 40.65億 | 48.60億 | 30.95 | |
|
房地產開發 | +2.650% | -0.180% | 94.71億 | 67.92億 | 65.41 | |
|
房地產管理與服務 | +0.820% | -0.840% | 2.54億 | 3.26億 | 12.62 | |
|
區域性銀行 | +0.590% | -1.030% | 48.64億 | 55.86億 | 5.76 | |
|
餐館 | +0.900% | -1.140% | 5.48千萬 | 6.21千萬 | 17.27 | |
|
黃酒 | +1.140% | -1.210% | 1.38億 | 1.63億 | 26.88 | |
|
公路運輸 | -0.310% | +1.080% | 11.74億 | 11.24億 | 73.10 | |
|
橡膠制品 | -0.300% | -1.150% | 3.15億 | 4.81億 | 84.93 | |
|
半導體 | +1.750% | +0.730% | 761.07億 | 812.98億 | 129.69 | |
|
船舶制造 | +1.730% | -1.300% | 47.52億 | 41.53億 | 140.73 | |
|
航運 | +0.570% | -0.750% | 25.21億 | 28.21億 | 16.08 | |
|
軟飲料 | +1.320% | -1.110% | 8.39億 | 10.73億 | 25.70 | |
|
軟件開發 | +0.760% | -0.350% | 227.04億 | 277.88億 | 69.38 | |
|
特殊金融服務 | +0.190% | -2.190% | 1.47千萬 | 3.09千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +5.270% | +0.490% | 144.97億 | 107.56億 | 32.96 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.670% | +0.240% | 296.40億 | 299.21億 | 82.70 | |
|
電信運營服務 | -0.680% | -2.250% | 84.90億 | 137.92億 | 22.41 | |
|
電信增值服務 | -2.120% | -0.410% | 10.34億 | 10.70億 | 131.30 | |
|
紡織品 | +1.870% | -0.290% | 13.53億 | 12.31億 | 59.81 | |
|
火電 | +1.170% | -0.880% | 41.43億 | 41.26億 | 25.49 | |
|
輪胎 | +1.190% | -0.560% | 18.80億 | 13.35億 | 25.13 | |
|
旅行社 | +0.870% | -1.190% | 12.11億 | 10.16億 | 28.00 | |
|
水務 | +0.760% | -1.400% | 9.80億 | 14.88億 | 67.96 | |
|
白酒 | +0.970% | -2.110% | 71.90億 | 85.28億 | 20.51 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.630% | -1.370% | 1.94億 | 2.56億 | 419.70 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/02/26 15:12