航空航天與國防 | -0.830% | +0.830% | 61.55億 | 80.38億 | 133.84 | |
|
農用機械 | -1.020% | -1.650% | 1.07億 | 2.41億 | 8.00 | |
|
航空貨運 | -2.970% | -1.890% | 3.78億 | 2.65億 | 7.15 | |
|
航空公司 | -1.540% | +1.060% | 12.28億 | 20.30億 | 42.95 | |
|
機場 | -0.800% | +0.310% | 2.75億 | 4.68億 | 49.64 | |
|
鋁 | +0.710% | +0.070% | 18.11億 | 30.24億 | 31.89 | |
|
資產管理與托管銀行 | +3.110% | -0.880% | 3.87億 | 4.05億 | 241.56 | |
|
景點 | -4.570% | +1.220% | 16.23億 | 16.20億 | 47.25 | |
|
汽車 | +0.130% | -0.890% | 52.46億 | 98.73億 | 104.74 | |
|
汽車零配件 | +0.100% | +0.020% | 86.52億 | 131.95億 | 122.62 | |
|
啤酒 | -2.030% | +1.070% | 5.42億 | 7.75億 | 30.92 | |
|
生物科技 | -0.960% | +0.710% | 28.75億 | 43.06億 | 46.36 | |
|
廣播與有線電視 | -0.390% | +0.200% | 4.51億 | 6.31億 | 12.55 | |
|
建築產品 | -0.100% | +1.550% | 3.64億 | 3.99億 | 57.67 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.100% | +0.110% | 1.18億 | 2.01億 | 223.16 | |
|
水泥 | +0.270% | +0.540% | 13.96億 | 14.25億 | 13.19 | |
|
化學原料 | -0.420% | +1.450% | 84.24億 | 101.11億 | 49.34 | |
|
化學藥 | -0.110% | +0.260% | 73.02億 | 100.70億 | 51.06 | |
|
中藥 | -0.400% | +0.540% | 28.51億 | 36.82億 | 42.33 | |
|
土木工程 | +0.610% | +0.940% | 54.20億 | 70.06億 | 24.73 | |
|
服裝服飾 | -2.680% | +0.580% | 11.45億 | 11.62億 | 35.81 | |
|
煤炭 | -0.420% | +0.060% | 32.25億 | 49.22億 | 12.97 | |
|
商業印刷 | -1.240% | +1.590% | 3.00億 | 3.55億 | 31.68 | |
|
商用貨車 | -0.780% | -0.770% | 4.71千萬 | 1.04億 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | -6.930% | +1.060% | 4.27億 | 4.57億 | 74.07 | |
|
通信終端設備 | +1.370% | -0.180% | 38.53億 | 45.72億 | 137.62 | |
|
通信傳輸設備 | +3.280% | +0.400% | 62.79億 | 65.53億 | 48.66 | |
|
其它通信設備 | +0.760% | +0.380% | 1.47千萬 | 1.55千萬 | 0.00 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +3.770% | -1.020% | 2.98億 | 2.60億 | 37.88 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.400% | +0.210% | 23.20億 | 29.75億 | 157.89 | |
|
建築裝修 | +0.300% | +2.550% | 4.81億 | 4.52億 | 17.79 | |
|
工程機械 | +0.910% | +0.240% | 30.55億 | 29.37億 | 66.37 | |
|
消費信貸 | +1.770% | -1.060% | 5.98億 | 8.59億 | 81.54 | |
|
消費電子產品 | +2.270% | +1.330% | 28.64億 | 25.94億 | 61.32 | |
|
銅 | +1.190% | +0.550% | 16.90億 | 26.47億 | 53.78 | |
|
百貨商店 | -0.060% | +1.640% | 91.11億 | 94.07億 | 61.96 | |
|
綜合性銀行 | +0.770% | +0.090% | 142.13億 | 160.47億 | 6.64 | |
|
多元化保險 | +0.290% | +0.900% | 26.48億 | 34.93億 | 7.00 | |
|
藥品經銷商 | -0.530% | +0.830% | 13.03億 | 18.06億 | 29.82 | |
|
教育服務 | -0.610% | +1.360% | 2.88億 | 3.05億 | 24.48 | |
|
電氣部件與設備 | +0.030% | +0.510% | 71.66億 | 116.09億 | 37.33 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.010% | +0.720% | 120.62億 | 180.16億 | 65.88 | |
|
環保工程 | -1.000% | +1.790% | 1.64億 | 1.99億 | 9.57 | |
|
環保服務 | -0.680% | -0.020% | 24.58億 | 30.48億 | 97.07 | |
|
化肥與農藥 | -0.340% | +1.410% | 8.93億 | 14.22億 | 31.93 | |
|
纖維及樹脂 | +1.080% | +2.140% | 24.56億 | 22.61億 | 40.68 | |
|
金融交易與數據 | +0.930% | +1.060% | 2.25億 | 3.90億 | 0.00 | |
|
漁業產品 | -1.820% | +0.650% | 2.07億 | 3.82億 | 35.16 | |
|
食品經銷商 | -5.400% | +4.190% | 6.36億 | 6.95億 | 56.92 | |
|
鞋類 | +2.640% | +2.480% | 4.11億 | 2.63億 | 13.18 | |
|
林業產品 | +0.280% | +1.070% | 9.95千萬 | 1.77億 | 92.20 | |
|
園林工程 | -0.090% | +0.120% | 5.73億 | 4.77億 | 16.89 | |
|
燃氣 | -0.020% | +0.080% | 10.43億 | 12.05億 | 19.38 | |
|
通用機械 | -0.470% | +0.910% | 51.17億 | 74.25億 | 65.50 | |
|
玻璃 | +0.540% | +0.610% | 1.96億 | 1.98億 | 33.71 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.980% | -1.280% | 82.27億 | 130.25億 | 27.96 | |
|
環保設備 | -0.350% | +1.400% | 5.69億 | 7.45億 | 16.14 | |
|
醫療保健機構 | +0.490% | +0.020% | 1.17億 | 1.53億 | 27.36 | |
|
醫療保健服務 | -0.590% | +1.350% | 1.19億 | 2.12億 | 20.62 | |
|
醫療保健技術 | +0.680% | +4.560% | 1.97億 | 1.94億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.470% | +0.120% | 7.09億 | 8.41億 | 16.18 | |
|
重型電氣設備 | -0.640% | -1.640% | 2.66億 | 5.47億 | 149.42 | |
|
高速公路 | -0.030% | -0.850% | 12.16億 | 20.84億 | 16.41 | |
|
家庭裝飾品 | -1.700% | +2.690% | 14.61億 | 18.61億 | 22.98 | |
|
酒店 | -4.920% | +4.770% | 20.36億 | 10.53億 | 48.98 | |
|
家用電器 | +0.470% | +0.720% | 29.95億 | 42.72億 | 30.66 | |
|
家常用品 | -6.160% | -1.670% | 10.51億 | 9.28億 | 29.15 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.360% | +0.510% | 2.79億 | 3.83億 | 6.85 | |
|
水電 | -0.100% | +0.750% | 77.62億 | 75.84億 | 98.79 | |
|
大賣場與超市 | +0.680% | +1.850% | 45.95億 | 57.13億 | 88.56 | |
|
工業集團企業 | -0.350% | +0.620% | 5.63千萬 | 9.41千萬 | 77.78 | |
|
工業品貿易商 | -0.390% | +0.270% | 23.41億 | 26.31億 | 60.43 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | 0.000% | +0.060% | 12.74億 | 18.88億 | 11.34 | |
|
互聯網信息服務 | -0.380% | +0.950% | 28.65億 | 41.22億 | 171.00 | |
|
互聯網零售 | -0.090% | +4.140% | 4.84億 | 2.02億 | 0.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.680% | +0.110% | 115.63億 | 115.08億 | 39.19 | |
|
IT外包服務 | -2.410% | +0.600% | 1.12億 | 1.45億 | 0.00 | |
|
珠寶與奢侈品 | -2.980% | +1.360% | 5.99億 | 7.26億 | 10.07 | |
|
休閑設備與用品 | -0.860% | +1.130% | 7.82億 | 9.58億 | 41.15 | |
|
休閑服務 | -4.300% | +0.740% | 7.53億 | 9.81億 | 118.50 | |
|
人壽與健康保險 | +0.150% | +0.860% | 9.18億 | 11.98億 | 7.73 | |
|
畜牧產品 | -3.600% | +0.410% | 10.15億 | 15.65億 | 81.18 | |
|
物流 | -2.180% | +1.210% | 72.29億 | 71.78億 | 40.81 | |
|
市場服務 | -0.280% | +0.150% | 7.34億 | 12.13億 | 25.40 | |
|
營銷與廣告 | -0.120% | +0.290% | 4.70億 | 8.10億 | 22.92 | |
|
醫療器械 | -0.180% | +0.230% | 33.55億 | 48.81億 | 58.58 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.520% | -0.210% | 1.45億 | 1.68億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +2.170% | +1.320% | 2.42億 | 3.43億 | 13.65 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.870% | +0.450% | 4.29億 | 3.03億 | 69.91 | |
|
摩托車 | +0.760% | +0.720% | 8.14億 | 14.13億 | 47.18 | |
|
電影與娛樂 | -0.900% | +1.050% | 8.69億 | 9.94億 | 34.41 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.070% | +0.180% | 66.85億 | 96.07億 | 44.02 | |
|
新能源發電 | -1.370% | -0.010% | 15.19億 | 22.81億 | 16.90 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.240% | +0.430% | 22.47億 | 32.83億 | 35.08 | |
|
核電 | -0.110% | -0.210% | 3.99億 | 7.45億 | 17.04 | |
|
辦公服務與用品 | +1.210% | -0.740% | 1.03億 | 1.62億 | 19.79 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.560% | +0.680% | 1.32億 | 1.27億 | 7.94 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.040% | +0.690% | 5.53億 | 7.94億 | 6.81 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.010% | +0.430% | 1.73億 | 2.52億 | 46.81 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.850% | +2.270% | 8.55千萬 | 1.72億 | 19.43 | |
|
光電子器件 | +0.270% | +0.460% | 38.00億 | 53.30億 | 55.22 | |
|
其他農產品 | -2.810% | -1.230% | 37.19億 | 68.82億 | 167.01 | |
|
其他商業服務 | +0.660% | +1.750% | 48.35億 | 31.98億 | 19.81 | |
|
其他化學制品 | -0.400% | +2.190% | 49.98億 | 57.04億 | 70.44 | |
|
其他建材 | +0.040% | +1.630% | 5.09千萬 | 5.41千萬 | 74.45 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.950% | -0.320% | 6.81億 | 8.22億 | 51.09 | |
|
其他機械設備 | -0.130% | +0.470% | 90.20億 | 131.72億 | 53.17 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.580% | +0.600% | 40.69億 | 43.13億 | 74.06 | |
|
其他零售 | -5.220% | -1.650% | 3.91億 | 4.97億 | 14.65 | |
|
包裝食品與肉類 | -1.730% | +1.620% | 86.04億 | 99.39億 | 44.62 | |
|
塗料塗漆 | -0.330% | +0.840% | 2.18億 | 3.01億 | 68.79 | |
|
紙材料包裝 | -0.960% | +1.610% | 4.11億 | 5.76億 | 87.30 | |
|
紙制品 | +0.480% | +1.950% | 7.22億 | 6.27億 | 22.67 | |
|
園區 | +1.080% | +1.480% | 12.96億 | 15.06億 | 50.25 | |
|
個人用品 | -4.800% | -2.790% | 12.96億 | 16.40億 | 86.29 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.980% | +0.080% | 10.39億 | 9.20億 | 24.15 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.390% | +0.250% | 35.78億 | 55.47億 | 52.45 | |
|
塑料制品 | -0.290% | +0.640% | 6.77億 | 10.72億 | 34.22 | |
|
港口 | -1.740% | -1.420% | 23.22億 | 38.44億 | 18.32 | |
|
電網 | +3.100% | -0.230% | 6.34億 | 3.70億 | 14.09 | |
|
印染化學品 | -1.850% | +2.760% | 12.02億 | 10.36億 | 37.42 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.760% | +0.990% | 1.20億 | 1.30億 | 24.27 | |
|
出版 | -0.290% | -1.340% | 13.88億 | 24.79億 | 32.91 | |
|
鐵路運輸 | -1.260% | -0.480% | 10.07億 | 17.11億 | 17.25 | |
|
鐵路設備 | +0.100% | +0.600% | 12.90億 | 20.26億 | 39.12 | |
|
稀有金屬 | -1.200% | -0.310% | 36.89億 | 54.50億 | 45.56 | |
|
房地產開發 | +1.910% | +2.210% | 73.62億 | 61.91億 | 41.16 | |
|
房地產管理與服務 | +0.900% | +3.230% | 4.15億 | 2.66億 | 44.48 | |
|
區域性銀行 | +0.700% | +0.400% | 45.96億 | 52.15億 | 6.01 | |
|
餐館 | -6.650% | +5.240% | 2.05億 | 1.42億 | 18.60 | |
|
黃酒 | -0.530% | +3.040% | 4.66億 | 5.53億 | 205.20 | |
|
公路運輸 | +0.160% | +0.040% | 6.78億 | 6.47億 | 65.25 | |
|
橡膠制品 | -1.900% | +1.290% | 1.89億 | 3.57億 | 82.69 | |
|
半導體 | -1.040% | +1.150% | 275.88億 | 460.69億 | 111.21 | |
|
船舶制造 | +0.300% | +0.040% | 25.75億 | 32.27億 | 42.33 | |
|
航運 | -0.390% | -0.520% | 15.94億 | 29.10億 | 13.73 | |
|
軟飲料 | -3.160% | +2.100% | 18.95億 | 21.23億 | 138.95 | |
|
軟件開發 | -0.640% | +1.080% | 73.87億 | 103.36億 | 74.15 | |
|
特殊金融服務 | +0.730% | +0.530% | 8.72百萬 | 1.30千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +0.060% | +0.200% | 37.42億 | 60.62億 | 20.42 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.180% | +0.780% | 51.59億 | 66.02億 | 66.74 | |
|
電信運營服務 | -0.220% | -0.360% | 23.24億 | 40.00億 | 19.48 | |
|
電信增值服務 | -2.610% | -2.910% | 3.92億 | 5.71億 | 91.08 | |
|
紡織品 | -1.700% | +1.880% | 9.77億 | 10.27億 | 53.09 | |
|
火電 | -0.410% | -0.150% | 32.82億 | 47.20億 | 25.67 | |
|
輪胎 | -0.370% | +0.300% | 6.06億 | 10.10億 | 21.01 | |
|
旅行社 | -2.160% | -0.540% | 15.79億 | 33.70億 | 38.77 | |
|
水務 | +1.290% | -0.170% | 11.80億 | 9.70億 | 69.04 | |
|
白酒 | -1.410% | +0.580% | 53.83億 | 73.32億 | 22.76 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.910% | +1.720% | 2.01億 | 3.41億 | 93.75 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/18 15:00