美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.570% +0.530% 82.70億 119.36億 95.72
農用機械 -0.300% +0.400% 3.02億 4.42億 74.27
航空貨運 -4.870% -0.620% 4.33億 4.12億 35.08
航空公司 -3.060% -0.130% 8.83千萬 1.40億 0.00
機場 -0.300% -0.740% 4.13千萬 7.08千萬 34.49
+1.310% -0.150% 28.85億 31.12億 196.19
資產管理與托管銀行 +0.980% -0.260% 1.90億 2.92億 10.68
景點 -3.970% -0.390% 14.35億 20.37億 19.48
汽車 -0.140% -0.290% 34.26億 62.94億 94.33
汽車零配件 +0.240% +0.170% 186.20億 262.87億 64.74
啤酒 -1.530% +1.030% 3.24億 6.42億 20.77
生物科技 +0.170% +0.820% 54.49億 56.69億 27.65
廣播與有線電視 -0.130% -0.580% 6.64億 13.09億 30.43
建築產品 +0.080% +1.460% 37.48億 44.16億 37.72
汽車經銷商與汽車服務 +0.420% +2.890% 29.24億 16.52億 39.51
水泥 -0.530% +0.350% 4.70億 7.18億 5.77
化學原料 -0.810% +2.100% 108.26億 101.67億 58.76
化學藥 -0.470% +0.160% 133.10億 171.69億 46.31
中藥 -0.720% +0.210% 29.07億 39.89億 32.67
土木工程 +1.700% +1.030% 33.71億 21.27億 21.73
服裝服飾 -2.640% +0.870% 45.91億 44.47億 34.10
煤炭 -0.390% +0.020% 4.37億 7.12億 13.92
商業印刷 +1.910% +0.910% 6.21億 7.47億 139.29
商用貨車 +0.020% -1.100% 2.89億 4.60億 14.54
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 +2.870% -0.490% 59.77億 43.66億 36.66
通信傳輸設備 +2.840% -0.040% 139.67億 126.85億 66.89
其它通信設備 +3.020% +0.350% 4.46億 4.53億 40.98
綜合性資本市場 +0.960% -0.480% 9.76千萬 1.25億 13.77
電腦及電子設備經銷商 -0.250% +1.250% 33.14億 51.46億 86.62
電腦與外圍設備 +0.720% -0.260% 55.81億 101.05億 69.84
建築裝修 -0.280% +0.250% 12.97億 16.40億 58.52
工程機械 +0.100% +0.600% 18.68億 27.53億 55.66
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 -0.150% -0.340% 26.24億 40.54億 41.05
+0.750% +0.310% 8.69億 13.14億 99.88
百貨商店 +0.770% +0.830% 38.99億 47.76億 129.35
綜合性銀行 +1.080% +0.550% 8.10億 8.24億 5.20
藥品經銷商 +0.670% +0.900% 16.68億 12.80億 40.22
教育服務 +0.620% -1.260% 8.97億 11.35億 33.18
電氣部件與設備 +0.110% +0.940% 129.80億 177.75億 47.67
電子設備及儀表制造商 +0.600% +0.090% 399.84億 550.28億 71.66
環保工程 +0.480% +2.320% 4.58億 4.01億 34.10
環保服務 -0.230% +0.300% 50.41億 62.69億 37.86
化肥與農藥 -0.410% +0.560% 57.37億 72.99億 24.04
纖維及樹脂 +0.090% +1.170% 58.22億 64.06億 57.76
金融交易與數據 +1.970% -0.190% 23.67億 22.09億 150.70
漁業產品 -2.320% -0.990% 7.39億 7.59億 61.09
食品經銷商 -5.790% -0.420% 6.26億 9.13億 272.84
鞋類 -0.960% +1.760% 4.07億 7.31億 6.26
林業產品 -0.790% +1.950% 4.23億 6.68億 80.76
園林工程 +0.430% +0.880% 8.61億 12.69億 18.08
燃氣 +0.580% +0.380% 3.59億 3.85億 18.78
通用機械 -0.180% +0.210% 190.90億 281.01億 56.29
綜合貨品商店 -5.880% +2.370% 3.76億 5.35億 21.66
玻璃 -0.140% -0.340% 1.21億 1.87億 17.49
黃金及其它貴金屬 -1.070% -3.110% 31.46億 45.70億 157.31
環保設備 -1.180% +1.240% 24.64億 18.08億 31.71
醫療保健機構 +0.320% -0.180% 13.63億 14.44億 75.83
醫療保健服務 -1.040% -0.010% 6.11億 8.04億 30.75
醫療保健技術 -0.280% +0.460% 5.38億 8.58億 33.66
供熱或其他公用事業 -0.200% +1.180% 7.23千萬 9.72千萬 55.18
重型電氣設備 -1.790% -0.540% 8.63億 17.10億 151.44
高速公路 +0.340% +0.290% 5.16億 5.97億 17.07
家庭裝飾品 -2.630% +2.930% 15.80億 16.52億 49.72
酒店 -5.250% +8.790% 14.89億 9.67億 81.78
家用電器 +0.480% +0.360% 54.47億 80.94億 31.92
家常用品 -1.580% +1.250% 4.95億 6.32億 48.05
家用器具與特殊消費品 -0.130% +0.190% 9.44億 15.23億 27.86
水電 -1.390% -0.140% 20.77億 23.96億 26.99
大賣場與超市 +0.050% +0.480% 19.85億 26.21億 8.03
工業集團企業 -0.870% +0.660% 3.47億 6.30億 60.86
工業品貿易商 +0.490% +0.130% 15.68億 10.04億 17.34
互聯網信息服務 +0.040% +0.250% 116.28億 133.85億 79.43
互聯網零售 -5.330% +0.490% 24.02億 27.44億 132.91
投資銀行業與經紀業 +0.970% -0.030% 70.74億 74.16億 32.95
IT外包服務 +2.440% -1.710% 50.96億 41.28億 56.97
珠寶與奢侈品 -1.560% +1.530% 9.08億 11.18億 15.35
休閑設備與用品 -2.010% +1.150% 25.92億 34.56億 80.29
休閑服務 -2.950% +2.690% 12.03億 12.56億 4.97
人壽與健康保險 -0.280% +0.280% 1.33億 2.16億 0.00
畜牧產品 -1.850% -0.550% 36.43億 63.48億 11.57
物流 -0.790% -0.430% 32.73億 45.94億 80.18
市場服務 -1.790% +0.820% 18.54億 26.61億 96.99
營銷與廣告 -0.580% +1.330% 52.68億 71.02億 91.14
醫療器械 -0.300% +0.440% 47.84億 62.35億 37.63
醫療用品經銷商 +1.460% +5.360% 1.85億 9.76千萬 0.00
金屬與玻璃容器 -0.200% +0.980% 12.34億 13.82億 19.40
移動互聯網信息服務 +0.560% +0.100% 147.59億 106.65億 132.05
摩托車 +1.230% +0.810% 5.28千萬 8.60千萬 18.67
電影與娛樂 -0.140% +0.220% 43.17億 50.01億 34.23
新能源設備 +0.590% -0.370% 150.63億 211.85億 52.75
新能源發電 -0.770% -0.280% 8.43億 11.44億 15.59
非金屬採礦及制品 -1.460% +1.010% 9.31億 18.04億 42.44
核電 0.000% 0.000% 2.31億 4.06億 16.92
辦公服務與用品 -0.580% -0.150% 7.18千萬 1.48億 62.09
石油與天然氣鑽井 +1.240% 0.000% 4.95千萬 6.19千萬 408.00
石油與天然氣的勘探與生產 +0.670% +0.600% 5.73千萬 7.01千萬 5.51
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.140% +0.530% 3.99億 5.13億 46.12
石油與天然氣的儲存和運輸 -5.340% +9.980% 2.11億 6.08千萬 18.65
光電子器件 +0.280% +0.190% 125.89億 168.46億 117.40
其他農產品 -2.440% -0.220% 55.88億 94.01億 45.01
其他商業服務 +0.650% +1.160% 74.74億 73.14億 67.44
其他化學制品 -0.070% +1.190% 129.43億 124.91億 67.63
其他建材 +0.660% +2.210% 7.88億 9.82億 56.77
其它綜合性金融服務 -0.970% -1.340% 26.79億 38.92億 24.79
其他機械設備 -0.310% +0.580% 138.92億 178.86億 55.44
其它有色金屬及合金 -0.170% -0.340% 28.64億 40.57億 39.69
其他零售 -1.170% +0.030% 30.58億 40.49億 59.81
包裝食品與肉類 -2.600% +1.240% 122.72億 163.95億 69.61
塗料塗漆 -1.670% +2.570% 25.83億 29.89億 54.38
紙材料包裝 +0.720% +0.920% 5.49億 6.30億 23.38
紙制品 -0.340% +0.550% 5.61億 10.00億 70.95
園區 +4.660% +0.970% 6.99億 6.59億 11.29
個人用品 -2.300% -0.110% 20.79億 30.07億 64.41
石油與天然氣開採設備與服務 +3.730% +1.340% 25.98億 18.52億 30.39
制藥與生物科技服務 -0.280% +1.050% 21.28億 21.76億 38.25
塑料制品 +0.380% +1.370% 42.67億 39.05億 54.53
港口 -3.570% +0.940% 23.31億 35.38億 19.57
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 -0.880% +1.580% 14.82億 23.38億 165.10
出版 -1.680% -0.710% 13.89億 16.09億 75.41
鐵路運輸 -0.720% -0.620% 8.26千萬 1.54億 30.20
鐵路設備 -1.870% +0.120% 13.48億 24.77億 43.79
稀有金屬 -0.080% -0.820% 40.12億 56.53億 47.35
房地產開發 +2.350% +2.090% 74.57億 52.17億 138.34
房地產管理與服務 +2.650% +3.460% 42.11億 23.11億 54.28
區域性銀行 +0.380% +0.360% 13.75億 19.49億 7.08
餐館 -5.970% +2.010% 8.99億 8.02億 34.47
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +0.150% -0.460% 1.20億 1.98億 8.88
橡膠制品 +0.590% +0.870% 9.77億 9.32億 31.66
半導體 -1.450% +0.320% 159.16億 280.25億 83.81
船舶制造 +2.370% -0.170% 7.76億 6.16億 29.89
航運 -0.910% -0.980% 1.98億 5.38億 22.31
軟飲料 -4.110% -0.780% 5.80億 5.68億 29.41
軟件開發 -0.270% +0.060% 161.64億 180.65億 79.52
特殊消費者服務 -1.370% +1.730% 2.16千萬 2.32千萬 42.10
特殊金融服務 -0.930% +1.520% 7.10千萬 8.71千萬 0.00
鋼鐵 +0.810% +0.610% 22.79億 29.04億 36.19
系統集成及IT咨詢 +0.230% +0.060% 185.32億 211.67億 129.00
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 +0.800% +0.780% 12.67億 11.18億 82.46
紡織品 -1.140% -0.370% 12.81億 14.83億 36.72
火電 -1.650% +0.100% 27.56億 31.52億 108.73
輪胎 -0.060% -0.470% 2.31億 5.65億 5.35
旅行社 -4.380% +0.130% 21.15億 29.27億 81.29
水務 -0.940% +0.940% 3.38億 4.06億 46.38
白酒 -0.810% +0.500% 27.79億 44.15億 16.98
葡萄酒及其他 -2.860% +1.720% 2.41億 2.66億 40.22
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/18 15:00
 
網站地圖
支援電郵: [email protected]
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日