截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1300 | -2.1000 | -0.5600 | -0.2100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1100 | -2.1800 | -0.5100 | -0.0300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1294 | -2.0960 | -0.5592 | -0.2050 | |
每股淨資產(元) | 4.6022 | 2.4389 | 1.8821 | 1.6813 | |
每股未分配利潤(元) | 1.5204 | -0.6431 | -1.2022 | -1.4073 | |
每股公積金(元) | 1.6306 | 1.6306 | 1.6306 | 1.6316 | |
銷售毛利率(%) | 10.16 | 3.97 | 3.15 | 8.45 | |
營業利潤率(%) | 2.08 | -28.74 | -8.18 | -3.53 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.05 | -28.91 | -8.68 | -3.35 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.83 | -60.11 | -25.88 | -11.51 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.81 | -85.94 | -29.71 | -12.19 | |
股東權益(%) | 38.68 | 29.32 | 25.36 | 27.80 | |
流動比率 | 0.95 | 0.93 | 0.65 | 0.62 | |
速動比率 | 0.74 | 0.82 | 0.58 | 0.54 | |
每股經營現金流量(元) | 1.8538 | 0.8197 | -0.0630 | -0.0323 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/30 | 2023/04/29 | 2024/04/27 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24