截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3770 | 0.3058 | 0.0553 | 0.0533 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1615 | 0.0694 | -0.0367 | -0.0448 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3122 | 0.3058 | 0.0517 | 0.0534 | |
每股淨資產(元) | 3.5853 | 3.8943 | 4.7181 | 4.7693 | |
每股未分配利潤(元) | 0.4524 | 0.7338 | 0.6747 | 0.7263 | |
每股公積金(元) | 2.0348 | 2.0344 | 2.9178 | 2.9064 | |
銷售毛利率(%) | 18.52 | 18.89 | 17.48 | 16.15 | |
營業利潤率(%) | 6.88 | 7.03 | 1.95 | 2.24 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.56 | 6.71 | 1.39 | 1.39 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.26 | 8.17 | 1.29 | 1.12 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.71 | 7.85 | 1.10 | 1.12 | |
股東權益(%) | 40.96 | 41.10 | 48.32 | 49.46 | |
流動比率 | 1.40 | 1.48 | 1.69 | 1.66 | |
速動比率 | 0.88 | 0.92 | 1.12 | 1.06 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4825 | 0.1102 | 0.1425 | 0.1549 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/23 | 2023/04/11 | 2024/03/30 | 2025/04/15 | |
最後更新日: 2025/04/14